| 日付 | 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 建設支出14:00 UTC · 2027年8月 | 2027年8月 | 予定 | – | |
| 14:00 | 製造業受注14:00 UTC · 2027年8月 | 2027年8月 | 予定 | – | |
| 14:00 | 求人数14:00 UTC · 2027年8月 | 2027年8月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 財・サービス貿易12:30 UTC · 2027年8月 | 2027年8月 | 予定 | – | |
| 18:00 | 金融政策議事録18:00 UTC | – | 予定 | – | |
| 14:00 | 卸売業14:00 UTC · 2027年8月 | 2027年8月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 雇用統計Nonfarm payrolls change12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 消費者物価CPI、前年同月比12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 賃金・所得12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 小売売上高(速報値)12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 生産者物価Producer price change, year on year12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 14:00 | 企業在庫14:00 UTC · 2027年8月 | 2027年8月 | 予定 | – | |
| 13:15 | 鉱工業生産13:15 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 輸出入物価12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 建設許可件数12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 20:00 | 信用統計20:00 UTC · 2027年8月 | 2027年8月 | 予定 | – | |
| 14:00 | 新築住宅販売件数14:00 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 耐久財受注(速報値)12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 財貿易(速報値)12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 18:00 | 政策金利決定18:00 UTC | – | 予定 | – | |
| 18:30 | 金融政策記者会見18:30 UTC | – | 予定 | – | |
| 12:30 | GDP(速報値)12:30 UTC · 2027年第3四半期 | 2027年第3四半期 | 予定 | – | |
| 12:30 | 所得・支出12:30 UTC · 2027年9月 | 2027年9月 | 予定 | – | |
| 12:30 | 労働コスト12:30 UTC · 2027年第3四半期 | 2027年第3四半期 | 予定 | – |
このデータをAPIで取得
指定した期間のすべての発表を、予定時刻とステータスとともに、1回のリクエストで取得できます。
curl -H "Authorization: Bearer $NARWHAL_API_KEY" \
"https://api.narwhalapi.com/v1/economics/calendar?countries=USA&start_date=2027-10-01&end_date=2027-10-31"よくある質問
米国の次の経済指標発表はいつですか?
Construction spending for Aug 2027, scheduled for 1 Oct 2027, 14:00 UTC.
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
発表日はどこから取得していますか?
各国の公表機関が出している公式の発表スケジュールから取得しています。数値は、公表元が発表した時点で表示されます。
カレンダーはAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/calendar returns every release in a date range, with its scheduled time and status. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。