| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年3月13日金曜日 | |||
| 07:00 | GDP2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 07:00 | 建設業生産2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 07:00 | サービス業生産2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 07:00 | 鉱工業生産2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 07:00 | 財・サービス貿易2026年1月 | 2026年1月 | 公表済み |
| 2026年3月19日木曜日 | |||
| 07:00 | 労働力調査Nov 2025–Jan 2026 | Nov 2025–Jan 2026 | 公表済み |
| 07:00 | 公的部門雇用2025年12月 | 2025年12月 | 公表済み |
| 07:00 | 雇用者数2026年3月 | 2026年3月 | 公表済み |
| 07:00 | 地域別労働市場2026年3月 | 2026年3月 | 公表済み |
| 2026年3月20日金曜日 | |||
| 07:00 | 財政2026年2月 | 2026年2月 | 公表済み |
| 09:30 | 財貿易 | – | 中止 |
| 2026年3月25日水曜日 | |||
| 07:00 | 消費者物価2026年2月 | 2026年2月 | 公表済み |
| 07:00 | 生産者物価2026年2月 | 2026年2月 | 公表済み |
| 2026年3月27日金曜日 | |||
| 07:00 | 小売売上高2026年2月 | 2026年2月 | 公表済み |
| 2026年3月31日火曜日 | |||
| 06:00 | 国際収支2025年第4四半期 | 2025年第4四半期 | 公表済み |
| 06:00 | GDP2025年第4四半期 | 2025年第4四半期 | 公表済み |
よくある質問
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
