| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2025年5月1日木曜日 | |||
| 08:30 | Trade statistics | – | 公表済み |
| 08:30 | Trade statistics | – | 公表済み |
| 08:30 | Trade statistics | – | 公表済み |
| 08:30 | Trade statistics | – | 公表済み |
| 2025年5月13日火曜日 | |||
| 06:00 | 雇用者数2025年5月 | 2025年5月 | 公表済み |
| 06:00 | 地域別労働市場2025年5月 | 2025年5月 | 公表済み |
| 06:00 | 労働力調査Jan–Mar 2025 | Jan–Mar 2025 | 公表済み |
| 2025年5月15日木曜日 | |||
| 06:00 | サービス業生産2025年3月 | 2025年3月 | 公表済み |
| 06:00 | 鉱工業生産2025年3月 | 2025年3月 | 公表済み |
| 06:00 | 財・サービス貿易2025年3月 | 2025年3月 | 公表済み |
| 06:00 | GDP(1次推計値)2025年第1四半期 | 2025年第1四半期 | 公表済み |
| 06:00 | GDP2025年3月 | 2025年3月 | 公表済み |
| 2025年5月21日水曜日 | |||
| 06:00 | 生産者物価2025年4月 | 2025年4月 | 中止 |
| 06:00 | 消費者物価2025年4月 | 2025年4月 | 公表済み |
| 2025年5月22日木曜日 | |||
| 06:00 | 財政2025年4月 | 2025年4月 | 公表済み |
| 2025年5月23日金曜日 | |||
| 06:00 | 小売売上高2025年4月 | 2025年4月 | 公表済み |
| 08:30 | 労働市場統計 | – | 中止 |
| 08:30 | 若年労働統計2025年5月 | 2025年5月 | 公表済み |
| 2025年5月28日水曜日 | |||
| 08:30 | 国民経済計算2025年5月 | 2025年5月 | 公表済み |
よくある質問
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
