| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年10月14日水曜日 | |||
| 08:00 | 財貿易2026年8月 | 2026年8月 | 予定 |
| 08:00 | 消費者物価2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 2026年10月16日金曜日 | |||
| 09:00 | 財貿易2026年8月 | 2026年8月 | 予定 |
| 09:00 | 消費者物価(確報値)2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 2026年10月20日火曜日 | |||
| 08:00 | 雇用統計2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 08:00 | 生産者物価2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 08:00 | 鉱工業生産2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 09:00 | GDP2026年第2四半期 | 2026年第2四半期 | 予定 |
| 2026年10月21日水曜日 | |||
| 08:00 | 消費者信頼感2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年10月22日木曜日 | |||
| 08:00 | 企業信頼感2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 08:00 | 小売売上高2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 2026年10月30日金曜日 | |||
| 09:00 | 消費者物価(速報値)2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 10:00 | 失業率2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
よくある質問
ポーランドの次の経済指標発表はいつですか?
Merchandise trade for Aug 2026, scheduled for 14 Oct 2026, 08:00 UTC.
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
