別の履歴を選択
履歴
金の価格履歴銀の価格履歴プラチナの価格履歴パラジウムの価格履歴銅の価格履歴WTI原油の価格履歴ブレント原油の価格履歴ガソリン価格の履歴軽油の価格履歴天然ガスの価格履歴大豆の価格履歴トウモロコシの価格履歴牛肉の価格履歴アルミニウムの価格履歴コーヒーの価格履歴小麦の価格履歴砂糖の価格履歴石炭の価格履歴ココアの価格履歴ニッケルの価格履歴綿花の価格履歴米の価格履歴尿素の価格履歴鉄鉱石の価格履歴亜鉛の価格履歴スズの価格履歴鉛の価格履歴パーム油の価格履歴ゴムの価格履歴オレンジの価格履歴茶の価格履歴原油の価格履歴大豆油の価格履歴大豆ミールの価格履歴パーム核油の価格履歴ココナッツ油の価格履歴ひまわり油の価格履歴菜種油の価格履歴落花生油の価格履歴落花生の価格履歴魚粉の価格履歴バナナの価格履歴鶏肉の価格履歴子羊肉の価格履歴たばこの価格履歴リン酸二アンモニウム肥料の価格履歴重過リン酸石灰肥料の価格履歴塩化カリウムの価格履歴リン鉱石の価格履歴丸太の価格履歴製材の価格履歴合板の価格履歴金の価格履歴:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
140,602.84 THB2026年10月9日直近の確定した日次終値 · 15分遅れ
- 履歴の開始日
- 2001年9月13日
- 履歴の終了日
- 2026年10月9日
- 頻度
- 日次終値
- 単位
- トロイオンス当たりTHB
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値60件 · 2025年10月9日~2025年12月31日
| 日付または期間 | 値 · トロイオンス当たりTHB | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年10月9日 | 130,645.65 THB | Narwhal |
| 2025年10月10日 | 131,236.99 THB | Narwhal |
| 2025年10月13日 | 134,194.96 THB | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 135,640.42 THB | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 137,632.80 THB | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 140,703.23 THB | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 138,670.46 THB | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 142,711.74 THB | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 134,999.04 THB | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 134,323.47 THB | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 134,914.09 THB | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 133,653.93 THB | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 129,996.92 THB | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 128,245.11 THB | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 127,759.86 THB | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 129,980.18 THB | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 129,259.28 THB | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 129,814.03 THB | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 127,939.73 THB | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 129,261.40 THB | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 128,835.19 THB | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 129,540.64 THB | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 132,575.64 THB | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 133,550.18 THB | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 135,629.80 THB | Narwhal |
金の価格履歴の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 147,076.97 THB | 167,091.39 THB2026年3月2日 | 133,137.18 THB2026年6月30日 | ▲ +3.40% |
| 2025 | 112,975.08 THB | 142,711.74 THB2025年10月20日 | 91,148.49 THB2025年1月3日 | ▲ +49.36% |
| 2024 | 84,091.02 THB | 94,071.79 THB2024年10月30日 | 70,386.57 THB2024年1月3日 | ▲ +26.87% |
| 2023 | 67,605.54 THB | 72,408.79 THB2023年10月27日 | 62,337.63 THB2023年1月5日 | ▲ +12.73% |
| 2022 | 63,018.59 THB | 68,098.96 THB2022年3月8日 | 59,611.15 THB2022年2月4日 | ▲ +5.54% |
| 2021 | 57,566.22 THB | 61,151.08 THB2021年11月11日 | 51,611.55 THB2021年3月4日 | ▲ +6.73% |
| 2020 | 55,402.24 THB | 64,184.49 THB2020年8月6日 | 45,170.02 THB2020年1月1日 | ▲ +26.12% |
| 2019 | 43,000.74 THB | 47,353.67 THB2019年9月3日 | 40,492.17 THB2019年4月17日 | ▲ +9.85% |
| 2018 | 40,988.01 THB | 42,842.84 THB2018年1月24日 | 38,357.87 THB2018年10月1日 | ▼ −2.50% |
| 2017 | 42,670.57 THB | 44,645.03 THB2017年9月7日 | 40,500.31 THB2017年12月11日 | ▲ +2.91% |
| 2016 | 44,018.47 THB | 48,084.03 THB2016年7月8日 | 38,234.37 THB2016年1月1日 | ▲ +8.00% |
| 2015 | 39,671.70 THB | 42,436.40 THB2015年1月22日 | 37,785.32 THB2015年12月2日 | ▼ −1.82% |
| 2014 | 41,112.34 THB | 44,604.88 THB2014年3月14日 | 37,380.85 THB2014年11月5日 | ▼ −1.19% |
| 2013 | 43,218.53 THB | 51,259.59 THB2013年1月1日 | 37,397.36 THB2013年6月27日 | ▼ −23.09% |
| 2012 | 51,831.99 THB | 54,946.00 THB2012年9月27日 | 48,359.11 THB2012年5月16日 | ▲ +3.83% |
| 2011 | 47,937.11 THB | 56,830.35 THB2011年9月5日 | 40,466.02 THB2011年1月27日 | ▲ +15.80% |
| 2010 | 38,804.24 THB | 42,742.09 THB2010年12月6日 | 35,202.38 THB2010年3月24日 | ▲ +16.81% |
| 2009 | 33,389.32 THB | 40,275.59 THB2009年12月2日 | 28,551.41 THB2009年1月14日 | ▲ +18.27% |
| 2008 | 28,753.08 THB | 32,745.95 THB2008年7月14日 | 24,891.65 THB2008年11月12日 | ▲ +23.32% |
| 2007 | 22,493.29 THB | 27,191.87 THB2007年12月25日 | 19,619.41 THB2007年7月26日 | ▲ +10.23% |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 22,907.52 THB | 27,139.19 THB2006年5月11日 | 21,107.01 THB2006年1月5日 | ▲ +3.79% |
| 2005 | 17,949.59 THB | 21,773.88 THB2005年12月12日 | 15,865.93 THB2005年2月7日 | ▲ +27.19% |
| 2004 | 16,495.58 THB | 17,902.21 THB2004年11月29日 | 15,239.82 THB2004年5月7日 | ▲ +3.79% |
| 2003 | 15,097.76 THB | 16,513.63 THB2003年12月30日 | 13,914.83 THB2003年4月8日 | ▲ +10.26% |
| 2002 | 13,355.87 THB | 15,115.12 THB2002年12月27日 | 12,224.58 THB2002年1月7日 | ▲ +21.45% |
| 2001 | 12,431.77 THB | 13,082.48 THB2001年10月8日 | 11,934.18 THB2001年12月11日 | ▼ −1.01% |
データの見方
各行はUTCで確定した日次終値です。データのない日は欠損のままにします。週末の行はありません。日中の価格は含まれません。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/THB/bars?interval=1d&start=2001-09-13T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
開始時刻と終了時刻を指定して日次バーをリクエストします。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した日次終値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はトロイオンス当たりTHBです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
終値が確定した日のみ表示されます。週末と欠損している観測値は含まれません。データのない日に前日の価格を割り当てることはありません。
