| الوقت (UTC) | الإصدار | الفترة | الحالة |
|---|---|---|---|
| الخميس، 4 فبراير 2027 | |||
| 08:00 | أسعار المستهلك، التقدير السريعيناير 2027 | يناير 2027 | مجدول |
| الجمعة، 5 فبراير 2027 | |||
| 08:00 | Wholesale prices, preliminaryيناير 2027 | يناير 2027 | مجدول |
| 08:00 | Wholesale prices, preliminaryديسمبر 2026 | ديسمبر 2026 | مجدول |
| الخميس، 25 فبراير 2027 | |||
| 08:00 | أسعار المستهلك، التقدير النهائيديسمبر 2026 | ديسمبر 2026 | مجدول |
| 08:00 | أسعار المستهلك، البيانات الأوليةيناير 2027 | يناير 2027 | مجدول |
| الجمعة، 26 فبراير 2027 | |||
| 08:00 | أسعار المنتجين، البيانات الأوليةديسمبر 2026 | ديسمبر 2026 | مجدول |
| 08:00 | أسعار المنتجين، البيانات الأوليةيناير 2027 | يناير 2027 | مجدول |
الأسئلة الشائعة
متى موعد الإصدار الاقتصادي القادم في النمسا؟
Consumer prices, flash for Jan 2027, scheduled for 4 Feb 2027, 08:00 UTC.
ما المنطقة الزمنية للأوقات المعروضة؟
جميع الأوقات بتوقيت UTC. يحتفظ الإصدار بتاريخ الجهة الناشرة، لذا قد يقع إصدار نُشر في وقت متأخر مساءً بالتوقيت المحلي في اليوم التالي بتوقيت UTC.
ماذا تعني «بحلول»؟
تشير «بحلول» إلى موعد نهائي: ستنشر الجهة البيانات في ذلك التاريخ أو قبله، وليس بالضرورة في اليوم نفسه.
كم مرة يُحدَّث التقويم الاقتصادي؟
كل ساعة، وكل 5 دقائق في أيام الإصدار.
