اختيار سجل آخر
السجلات التاريخية
سجل أسعار الذهبسجل أسعار الفضةسجل أسعار البلاتينسجل أسعار البلاديومسجل أسعار النحاسسجل أسعار خام WTIسجل أسعار خام برنتأسعار البنزين التاريخيةسجل أسعار الديزلسجل أسعار الغاز الطبيعيسجل أسعار فول الصوياسجل أسعار الذرةسجل أسعار لحم البقرسجل أسعار الألومنيومسجل أسعار البنسجل أسعار القمحسجل أسعار السكرسجل أسعار الفحمسجل أسعار الكاكاوسجل أسعار النيكلسجل أسعار القطنسجل أسعار الأرزسجل أسعار اليورياسجل أسعار خام الحديدسجل أسعار الزنكسجل أسعار القصديرسجل أسعار الرصاصسجل أسعار زيت النخيلسجل أسعار المطاطسجل أسعار البرتقالسجل أسعار الشايسجل أسعار النفط الخامسجل أسعار زيت فول الصوياسجل أسعار كسب فول الصوياسجل أسعار زيت نواة النخيلسجل أسعار زيت جوز الهندسجل أسعار زيت دوار الشمسسجل أسعار زيت بذور اللفتسجل أسعار زيت الفول السودانيسجل أسعار الفول السودانيسجل أسعار مسحوق السمكسجل أسعار موزسجل أسعار لحم الدجاجسجل أسعار لحم الحملسجل أسعار التبغسجل أسعار سماد فوسفات ثنائي الأمونيومسجل أسعار سماد السوبر فوسفات الثلاثيسجل أسعار كلوريد البوتاسيومسجل أسعار صخر الفوسفاتسجل أسعار جذوع أخشابسجل أسعار أخشاب منشورةسجل أسعار الخشب الرقائقيسجل أسعار الذهب: اختر سنة أو تاريخًا للاطلاع على القيم السابقة. عاين القيم المرصودة ونزّل ما اخترته.
77,245.65 MXN9 أكتوبر 2026آخر سعر إغلاق يومي مكتمل · متأخر 15 دقيقة
- بداية السجل التاريخي
- 3 يناير 2000
- نهاية السجل التاريخي
- 9 أكتوبر 2026
- التكرار
- أسعار الإغلاق اليومية
- الوحدة
- MXN لكل أونصة ترويسية
البيانات التاريخية لـDownload
معاينة
60 قيمة مرصودة · من 9 أكتوبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025
| التاريخ أو الفترة | القيمة · MXN لكل أونصة ترويسية | المصدر |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر 2025 | 73,325.60 MXN | ناروال |
| 10 أكتوبر 2025 | 74,624.55 MXN | ناروال |
| 13 أكتوبر 2025 | 76,131.93 MXN | ناروال |
| 14 أكتوبر 2025 | 76,903.67 MXN | ناروال |
| 15 أكتوبر 2025 | 78,147.25 MXN | ناروال |
| 16 أكتوبر 2025 | 79,873.54 MXN | ناروال |
| 17 أكتوبر 2025 | 77,889.80 MXN | ناروال |
| 20 أكتوبر 2025 | 80,787.49 MXN | ناروال |
| 21 أكتوبر 2025 | 75,860.66 MXN | ناروال |
| 22 أكتوبر 2025 | 75,656.72 MXN | ناروال |
| 23 أكتوبر 2025 | 75,729.46 MXN | ناروال |
| 24 أكتوبر 2025 | 75,557.20 MXN | ناروال |
| 27 أكتوبر 2025 | 73,221.90 MXN | ناروال |
| 28 أكتوبر 2025 | 73,130.94 MXN | ناروال |
| 29 أكتوبر 2025 | 72,931.72 MXN | ناروال |
| 30 أكتوبر 2025 | 74,558.53 MXN | ناروال |
| 31 أكتوبر 2025 | 74,213.21 MXN | ناروال |
| 3 نوفمبر 2025 | 73,927.13 MXN | ناروال |
| 4 نوفمبر 2025 | 73,318.35 MXN | ناروال |
| 5 نوفمبر 2025 | 74,061.96 MXN | ناروال |
| 6 نوفمبر 2025 | 73,909.76 MXN | ناروال |
| 7 نوفمبر 2025 | 73,862.42 MXN | ناروال |
| 10 نوفمبر 2025 | 75,464.20 MXN | ناروال |
| 11 نوفمبر 2025 | 75,493.17 MXN | ناروال |
| 12 نوفمبر 2025 | 76,836.34 MXN | ناروال |
سجل أسعار الذهب حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | 78,924.38 MXN | 92,128.87 MXN2 مارس 2026 | 69,279.77 MXN16 يوليو 2026 | ▼ −0.58% |
| 2025 | 65,778.22 MXN | 80,958.15 MXN26 ديسمبر 2025 | 53,518.67 MXN6 يناير 2025 | ▲ +41.61% |
| 2024 | 44,027.04 MXN | 56,233.03 MXN30 أكتوبر 2024 | 34,070.27 MXN14 فبراير 2024 | ▲ +55.26% |
| 2023 | 34,442.21 MXN | 37,652.09 MXN17 مارس 2023 | 32,063.52 MXN25 أغسطس 2023 | ▼ −1.47% |
| 2022 | 36,222.85 MXN | 43,857.95 MXN8 مارس 2022 | 31,988.36 MXN3 نوفمبر 2022 | ▼ −3.56% |
| 2021 | 36,463.20 MXN | 39,258.57 MXN26 نوفمبر 2021 | 34,656.26 MXN30 مارس 2021 | ▼ −0.71% |
| 2020 | 38,085.74 MXN | 46,163.30 MXN6 أغسطس 2020 | 28,793.00 MXN2 يناير 2020 | ▲ +30.88% |
| 2019 | 26,828.43 MXN | 30,930.83 MXN28 أغسطس 2019 | 23,974.14 MXN18 أبريل 2019 | ▲ +13.98% |
| 2018 | 24,395.52 MXN | 27,204.03 MXN14 يونيو 2018 | 22,218.07 MXN27 سبتمبر 2018 | ▼ −1.94% |
| 2017 | 23,777.62 MXN | 26,458.85 MXN19 يناير 2017 | 21,522.08 MXN13 يوليو 2017 | ▲ +7.31% |
| 2016 | 23,320.40 MXN | 26,592.15 MXN26 سبتمبر 2016 | 18,223.51 MXN1 يناير 2016 | ▲ +31.01% |
| 2015 | 18,379.98 MXN | 19,870.56 MXN24 أغسطس 2015 | 17,438.19 MXN1 يناير 2015 | ▲ +4.56% |
| 2014 | 16,837.74 MXN | 18,257.73 MXN14 مارس 2014 | 15,493.36 MXN5 نوفمبر 2014 | ▲ +11.05% |
| 2013 | 17,974.03 MXN | 21,567.05 MXN1 يناير 2013 | 15,424.29 MXN19 ديسمبر 2013 | ▼ −27.13% |
| 2012 | 21,936.58 MXN | 23,277.33 MXN1 يونيو 2012 | 20,723.71 MXN4 أبريل 2012 | ▼ −1.09% |
| 2011 | 19,637.00 MXN | 24,423.65 MXN22 سبتمبر 2011 | 15,784.83 MXN27 يناير 2011 | ▲ +25.85% |
| 2010 | 15,490.69 MXN | 17,592.66 MXN6 ديسمبر 2010 | 13,652.08 MXN30 مارس 2010 | ▲ +22.23% |
| 2009 | 13,127.45 MXN | 15,520.68 MXN26 نوفمبر 2009 | 11,319.86 MXN12 يناير 2009 | ▲ +17.12% |
| 2008 | 9,683.23 MXN | 12,341.39 MXN9 أكتوبر 2008 | 7,930.42 MXN11 سبتمبر 2008 | ▲ +32.25% |
| 2007 | 7,619.46 MXN | 9,149.46 MXN28 ديسمبر 2007 | 6,644.83 MXN5 يناير 2007 | ▲ +31.83% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6,606.75 MXN | 7,939.28 MXN12 مايو 2006 | 5,581.44 MXN5 يناير 2006 | ▲ +21.22% |
| 2005 | 4,845.21 MXN | 5,615.83 MXN12 ديسمبر 2005 | 4,453.56 MXN19 يوليو 2005 | ▲ +14.22% |
| 2004 | 4,626.09 MXN | 5,107.98 MXN29 نوفمبر 2004 | 4,307.02 MXN4 مارس 2004 | ▲ +6.06% |
| 2003 | 3,937.52 MXN | 4,674.16 MXN30 ديسمبر 2003 | 3,438.26 MXN29 أبريل 2003 | ▲ +29.97% |
| 2002 | 3,009.93 MXN | 3,600.78 MXN27 ديسمبر 2002 | 2,536.96 MXN3 يناير 2002 | ▲ +41.71% |
| 2001 | 2,532.71 MXN | 2,796.69 MXN26 سبتمبر 2001 | 2,405.38 MXN17 أبريل 2001 | ▼ −3.15% |
| 2000 | 2,640.99 MXN | 2,985.67 MXN10 فبراير 2000 | 2,493.27 MXN21 نوفمبر 2000 | ▼ −3.38% |
كيفية قراءة هذه البيانات
يمثل كل صف سعر إغلاق يومي مكتملًا بتوقيت UTC. تبقى الأيام التي لا تتوفر لها بيانات مفقودة. لا توجد صفوف لعطلات نهاية الأسبوع. لا تُدرج الأسعار خلال اليوم.
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/MXN/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
اطلب بيانات الأسعار اليومية بتحديد وقتي البداية والنهاية. اتبع next_cursor لقراءة جميع الصفحات.
احصل على مفتاح APIسلاسل تاريخية شائعة أخرى
الأسئلة الشائعة
ماذا يتضمن الملف الذي تُنزّله؟
يحتوي ملف CSV على أسعار الإغلاق اليومية التي اخترتها، وتواريخها وقيمها ووحداتها ومصادرها. القيم بوحدة MXN لكل أونصة ترويسية.
لماذا لا تتوفر بيانات لبعض التواريخ؟
تظهر فقط الأيام التي اكتمل فيها تسجيل سعر الإغلاق. تُستبعد عطلات نهاية الأسبوع والقيم المرصودة المفقودة. لا يُسند سعر اليوم السابق إلى يوم لا تتوفر له بيانات.
