---
title: "卢森堡 GDP 增长率 | Narwhal API"
description: "卢森堡GDP 增长率：1.2%（2026年第2季度）。下次发布：2026年12月7日。图表、历史数据和官方来源。"
url: "https://narwhalapi.com/zh/economics/luxembourg/gdp-growth-rate"
---

# 卢森堡 GDP 增长率

1.2%▼ −1.7 2026年第2季度

卢森堡2026年第2季度的GDP 增长率为1.2%（较2026年第1季度下降1.7点）。该数值于2026年10月9日发布。

比较

分享

**前值**

2.9%2026年第1季度

**一年前**

0.0%2025年第2季度

**下次发布**

2026年12月7日

**来源**

欧盟统计局（Eurostat）

**已更新**

2026年10月9日

## 近期发布

| 期间 | 数值 | 变动 |
| --- | --- | --- |
| 2026年第2季度 | 1.2% | ▼ −1.7 |
| 2026年第1季度 | 2.9% | ▲ +0.2 |
| 2025年第4季度 | 2.7% | ▼ −0.7 |
| 2025年第3季度 | 3.4% | ▲ +3.4 |
| 2025年第2季度 | 0.0% | ▲ +0.5 |
| 2025年第1季度 | −0.5% | ▼ −3.5 |
| 2024年第4季度 | 3.0% | ▲ +3.0 |
| 2024年第3季度 | 0.0% | ▼ −2.0 |
| 2024年第2季度 | 2.0% | ▼ −1.2 |
| 2024年第1季度 | 3.2% | ▲ +3.7 |
| 2023年第4季度 | −0.5% | ▼ −1.1 |
| 2023年第3季度 | 0.6% |  |

## 卢森堡 GDP 增长率年度数据

| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 （截至目前） | 2.1% | 2.9%2026年第1季度 | 1.2%2026年第2季度 | ▼ −1.7 |
| 2025 | 1.4% | 3.4%2025年第3季度 | −0.5%2025年第1季度 | ▲ +3.2 |
| 2024 | 2.1% | 3.2%2024年第1季度 | 0.0%2024年第3季度 | ▼ −0.2 |
| 2023 | 0.1% | 0.6%2023年第2季度 | −0.5%2023年第4季度 | ▼ −0.2 |
| 2022 | −1.1% | 0.4%2022年第1季度 | −3.6%2022年第4季度 | ▼ −4.0 |
| 2021 | 7.1% | 12.6%2021年第2季度 | 4.7%2021年第3季度 | ▲ +0.5 |
| 2020 | −0.5% | 2.2%2020年第1季度 | −6.3%2020年第2季度 | ▼ −1.2 |
| 2019 | 2.7% | 3.4%2019年第2季度 | 1.4%2019年第1季度 | ▲ +1.5 |
| 2018 | 1.6% | 2.7%2018年第1季度 | 1.0%2018年第4季度 | ▼ −1.7 |
| 2017 | 1.3% | 1.7%2017年第4季度 | 1.0%2017年第1季度 | ▲ +0.7 |
| 2016 | 5.0% | 6.2%2016年第4季度 | 3.6%2016年第1季度 | ▲ +2.6 |
| 2015 | 2.3% | 4.7%2015年第2季度 | −0.3%2015年第4季度 | ▼ −2.7 |
| 2014 | 2.6% | 5.6%2014年第4季度 | −0.2%2014年第2季度 | ▲ +2.5 |
| 2013 | 3.2% | 4.3%2013年第3季度 | 1.7%2013年第1季度 | ▲ +0.8 |
| 2012 | 1.7% | 3.8%2012年第4季度 | 0.8%2012年第1季度 | ▲ +3.0 |
| 2011 | 1.1% | 2.6%2011年第3季度 | −0.3%2011年第2季度 | ▼ −0.9 |
| 2010 | 3.8% | 6.4%2010年第1季度 | 1.8%2010年第3季度 | ▼ −4.4 |
| 2009 | −3.2% | 2.7%2009年第4季度 | −7.2%2009年第1季度 | ▲ +9.9 |
| 2008 | −0.3% | 2.6%2008年第1季度 | −4.5%2008年第4季度 | ▼ −7.1 |
| 2007 | 8.1% | 8.9%2007年第2季度 | 7.7%2007年第1季度 | ▲ +0.1 |
| 2006 | 6.2% | 9.0%2006年第1季度 | 1.1%2006年第4季度 | ▼ −7.9 |
| 2005 | 2.5% | 7.9%2005年第4季度 | −0.2%2005年第1季度 | ▲ +8.1 |
| 2004 | 4.3% | 6.1%2004年第1季度 | 1.7%2004年第4季度 | ▼ −4.4 |
| 2003 | 2.6% | 5.2%2003年第4季度 | 1.1%2003年第2季度 | ▲ +3.8 |
| 2002 | 3.3% | 6.3%2002年第2季度 | 0.8%2002年第4季度 | ▼ −1.3 |
| 2001 | 3.1% | 4.3%2001年第4季度 | 2.1%2001年第3季度 | ▲ +1.1 |
| 2000 | 7.0% | 9.3%2000年第1季度 | 4.9%2000年第3季度 | ▼ −1.8 |
| 1999 | 8.2% | 9.3%1999年第3季度 | 7.7%1999年第2季度 | ▼ −0.3 |
| 1998 | 6.7% | 8.5%1998年第1季度 | 6.0%1998年第3季度 | ▼ −2.4 |
| 1997 | 5.4% | 8.6%1997年第3季度 | 2.5%1997年第1季度 | ▲ +3.2 |
| 1996 | 1.4% | 4.7%1996年第4季度 | −0.6%1996年第3季度 | ▲ +4.4 |

## 常见问题

卢森堡目前的GDP 增长率是多少？

卢森堡2026年第2季度的GDP 增长率为1.2%（较2026年第1季度下降1.7点）。该数值于2026年10月9日发布。

卢森堡的GDP 增长率下次何时发布？

下次发布定于2026年12月7日，统计期为2026年第3季度。

卢森堡的GDP 增长率最高值和最低值是多少？

自1996以来的数据中，最高值为2021年第2季度的12.6%，最低值为2009年第1季度的−7.2%。

这些数据来自哪里？

由欧盟统计局（Eurostat）发布，并在此按原样展示。发布机构会修订数值，最新发布值将替换此前数值。

卢森堡的GDP 增长率多久更新一次？

发布方每次公布新数值，页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。

能通过 API 获取卢森堡的GDP 增长率吗？

是。GET /v1/economics/LUX/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 通过 API 获取这些数据

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
[GDP 增长率 API](https://narwhalapi.com/zh/api/economics/gdp-growth.md)

## 相关指标

- [GDP**23.83 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/luxembourg/gdp.md)
- [通胀率**2.7%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/luxembourg/inflation-rate.md)
- [消费者价格指数**103.4**](https://narwhalapi.com/zh/economics/luxembourg/consumer-price-index.md)
- [失业率**6.5%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/luxembourg/unemployment-rate.md)
- [劳动力参与率**62.0%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/luxembourg/labour-force-participation-rate.md)
- [出口**1.43 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/luxembourg/exports.md)
- [GDP 增长率计算：由 GDP 水平求得](https://narwhalapi.com/zh/how-to/calculate-gdp-growth-from-gdp-levels.md)

## 从免费密钥开始

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。每月 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
