---
title: "拉脱维亚 通胀率 | Narwhal API"
description: "拉脱维亚通胀率：3.1%（2026年10月）。下次发布：2026年12月8日。图表、历史数据和官方来源。"
url: "https://narwhalapi.com/zh/economics/latvia/inflation-rate"
---

# 拉脱维亚 通胀率

3.1%▼ −0.1 2026年10月

拉脱维亚2026年10月的通胀率为3.1%（较2026年9月下降0.1点）。该数值于2026年11月10日发布。

比较

分享

**前值**

3.2%2026年9月

**一年前**

4.3%2025年10月

**下次发布**

2026年12月8日 11:00 UTC

**来源**

CSB

**已更新**

2026年11月10日

## 近期发布

| 期间 | 数值 | 变动 |
| --- | --- | --- |
| 2026年10月 | 3.1% | ▼ −0.1 |
| 2026年9月 | 3.2% | 0.0 |
| 2026年8月 | 3.2% | ▲ +0.6 |
| 2026年7月 | 2.6% | ▼ −0.8 |
| 2026年6月 | 3.4% | ▼ −0.1 |
| 2026年5月 | 3.5% | ▲ +0.6 |
| 2026年4月 | 2.9% | ▼ −0.5 |
| 2026年3月 | 3.4% | ▲ +1.1 |
| 2026年2月 | 2.3% | ▼ −0.6 |
| 2026年1月 | 2.9% | ▼ −0.6 |
| 2025年12月 | 3.5% | ▼ −0.3 |
| 2025年11月 | 3.8% |  |

## 拉脱维亚通胀率年度数据

| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 （截至目前） | 3.1% | 3.5%2026年5月 | 2.3%2026年2月 | ▲ +0.2 |
| 2025 | 3.7% | 4.3%2025年10月 | 3.0%2025年1月 | ▲ +0.5 |
| 2024 | 1.3% | 3.3%2024年12月 | 0.1%2024年5月 | ▲ +2.4 |
| 2023 | 9.4% | 21.5%2023年1月 | 0.6%2023年12月 | ▼ −20.9 |
| 2022 | 17.2% | 22.2%2022年9月 | 7.4%2022年1月 | ▲ +13.4 |
| 2021 | 3.3% | 7.9%2021年12月 | −0.5%2021年1月 | ▲ +8.4 |
| 2020 | 0.2% | 2.3%2020年2月 | −0.7%2020年6月 | ▼ −2.7 |
| 2019 | 2.8% | 3.4%2019年4月 | 2.1%2019年11月 | ▼ −0.7 |
| 2018 | 2.5% | 3.2%2018年9月 | 1.8%2018年2月 | ▲ +0.6 |
| 2017 | 2.9% | 3.4%2017年3月 | 2.2%2017年12月 | ▼ −0.7 |
| 2016 | 0.1% | 2.2%2016年12月 | −0.8%2016年4月 | ▲ +2.5 |
| 2015 | 0.2% | 1.2%2015年5月 | −0.5%2015年9月 | ▲ +0.7 |
| 2014 | 0.6% | 1.0%2014年9月 | 0.2%2014年12月 | ▼ −0.2 |
| 2013 | −0.0% | 0.6%2013年1月 | −0.4%2013年4月 | ▼ −1.0 |
| 2012 | 2.3% | 3.6%2012年1月 | 1.6%2012年10月 | ▼ −2.0 |
| 2011 | 4.4% | 5.0%2011年5月 | 3.7%2011年1月 | ▲ +0.3 |
| 2010 | −1.1% | 2.5%2010年12月 | −4.2%2010年2月 | ▲ +5.6 |
| 2009 | 3.6% | 9.8%2009年1月 | −1.2%2009年11月 | ▼ −11.0 |
| 2008 | 15.5% | 17.9%2008年5月 | 10.5%2008年12月 | ▼ −5.3 |
| 2007 | 10.1% | 14.1%2007年12月 | 7.1%2007年1月 | ▲ +7.0 |
| 2006 | 6.5% | 7.5%2006年1月 | 5.6%2006年10月 | ▼ −0.7 |
| 2005 | 6.7% | 7.6%2005年10月 | 6.1%2005年7月 | ▲ +0.4 |
| 2004 | 6.2% | 7.8%2004年8月 | 3.9%2004年1月 | ▲ +3.4 |
| 2003 | 2.9% | 3.8%2003年7月 | 1.4%2003年1月 | ▲ +2.2 |
| 2002 | 1.9% | 3.5%2002年1月 | 0.9%2002年6月 | ▼ −2.1 |
| 2001 | 2.5% | 3.6%2001年9月 | 0.7%2001年2月 | ▲ +1.9 |
| 2000 | 2.6% | 3.7%2000年4月 | 1.6%2000年11月 | ▼ −1.3 |

## 常见问题

拉脱维亚目前的通胀率是多少？

拉脱维亚2026年10月的通胀率为3.1%（较2026年9月下降0.1点）。该数值于2026年11月10日发布。

拉脱维亚的通胀率下次何时发布？

下次发布定于2026年12月8日 11:00 UTC，统计期为2026年11月。

拉脱维亚的通胀率最高值和最低值是多少？

自2000以来的数据中，最高值为2022年9月的22.2%，最低值为2010年2月的−4.2%。

这些数据来自哪里？

由拉脱维亚中央统计局（CSB）发布，并在此按原样展示。发布机构会修订数值，最新发布值将替换此前数值。

拉脱维亚的通胀率多久更新一次？

发布方每次公布新数值，页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。

能通过 API 获取拉脱维亚的通胀率吗？

是。GET /v1/economics/LVA/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 通过 API 获取这些数据

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
[通胀率 API](https://narwhalapi.com/zh/api/economics/inflation.md)

## 相关指标

- [消费者价格指数**104**](https://narwhalapi.com/zh/economics/latvia/consumer-price-index.md)
- [失业率**6.7%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/latvia/unemployment-rate.md)
- [劳动力参与率**70.8%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/latvia/labour-force-participation-rate.md)
- [GDP 增长率**3.5%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/latvia/gdp-growth-rate.md)
- [GDP**11.66 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/latvia/gdp.md)
- [出口**1.87 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/latvia/exports.md)
- [CPI 同比 环比 计算：同比和环比的算法](https://narwhalapi.com/zh/how-to/calculate-cpi-year-over-year-and-month-over-month.md)

## 从免费密钥开始

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。每月 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
