---
title: "德国 GDP 增长率 | Narwhal API"
description: "德国GDP 增长率：1.3%（2026年第3季度）。下次发布：2026年12月7日。图表、历史数据和官方来源。"
url: "https://narwhalapi.com/zh/economics/germany/gdp-growth-rate"
---

# 德国 GDP 增长率

1.3%▲ +0.3 2026年第3季度

德国2026年第3季度的GDP 增长率为1.3%（较2026年第2季度上升0.3点）。该数值于2026年10月30日发布。

比较

分享

**前值**

1.0%2026年第2季度

**一年前**

0.3%2025年第3季度

**下次发布**

2026年12月7日 10:00 UTC

**来源**

Destatis

**已更新**

2026年10月30日

## 近期发布

| 期间 | 数值 | 变动 |
| --- | --- | --- |
| 2026年第3季度 | 1.3% | ▲ +0.3 |
| 2026年第2季度 | 1.0% | ▲ +0.3 |
| 2026年第1季度 | 0.7% | ▲ +0.4 |
| 2025年第4季度 | 0.3% | 0.0 |
| 2025年第3季度 | 0.3% | ▼ −0.1 |
| 2025年第2季度 | 0.4% | ▲ +0.1 |
| 2025年第1季度 | 0.3% | ▼ −0.1 |
| 2024年第4季度 | 0.4% | ▲ +0.5 |
| 2024年第3季度 | −0.1% | 0.0 |
| 2024年第2季度 | −0.1% | ▼ −0.1 |
| 2024年第1季度 | 0.0% | ▲ +0.9 |
| 2023年第4季度 | −0.9% |  |

## 德国 GDP 增长率年度数据

| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 （截至目前） | 1.0% | 1.3%2026年第3季度 | 0.7%2026年第1季度 | ▲ +0.6 |
| 2025 | 0.3% | 0.4%2025年第2季度 | 0.3%2025年第1季度 | 0.0 |
| 2024 | 0.1% | 0.4%2024年第4季度 | −0.1%2024年第2季度 | ▲ +0.4 |
| 2023 | −0.8% | −0.6%2023年第1季度 | −1.0%2023年第3季度 | ▼ −0.3 |
| 2022 | 2.0% | 3.7%2022年第1季度 | 0.9%2022年第4季度 | ▼ −2.8 |
| 2021 | 4.1% | 11.7%2021年第2季度 | −0.6%2021年第1季度 | ▲ +3.0 |
| 2020 | −4.4% | −1.8%2020年第1季度 | −10.6%2020年第2季度 | ▼ −0.2 |
| 2019 | 1.2% | 1.7%2019年第3季度 | 0.7%2019年第2季度 | ▼ −0.6 |
| 2018 | 1.3% | 2.2%2018年第1季度 | 0.1%2018年第4季度 | ▼ −2.1 |
| 2017 | 3.2% | 4.0%2017年第4季度 | 2.4%2017年第1季度 | ▲ +1.6 |
| 2016 | 2.2% | 2.5%2016年第1季度 | 2.0%2016年第4季度 | ▼ −0.5 |
| 2015 | 1.5% | 1.8%2015年第3季度 | 1.2%2015年第1季度 | ▲ +0.2 |
| 2014 | 2.3% | 3.0%2014年第1季度 | 1.7%2014年第2季度 | ▼ −0.5 |
| 2013 | 0.6% | 1.3%2013年第4季度 | −0.5%2013年第1季度 | ▲ +1.8 |
| 2012 | 0.7% | 1.1%2012年第1季度 | 0.3%2012年第4季度 | ▼ −0.8 |
| 2011 | 3.9% | 5.7%2011年第1季度 | 2.6%2011年第4季度 | ▼ −3.1 |
| 2010 | 4.0% | 4.7%2010年第3季度 | 2.4%2010年第1季度 | ▲ +2.2 |
| 2009 | −5.5% | −3.1%2009年第4季度 | −7.0%2009年第1季度 | ▲ +3.9 |
| 2008 | 0.6% | 2.5%2008年第1季度 | −1.9%2008年第4季度 | ▼ −4.4 |
| 2007 | 3.0% | 4.1%2007年第1季度 | 2.1%2007年第4季度 | ▼ −2.0 |
| 2006 | 4.1% | 5.2%2006年第4季度 | 2.9%2006年第1季度 | ▲ +2.3 |
| 2005 | 1.0% | 1.9%2005年第4季度 | 0.4%2005年第1季度 | ▲ +1.5 |
| 2004 | 0.7% | 1.5%2004年第2季度 | 0.0%2004年第4季度 | ▼ −1.0 |
| 2003 | −0.6% | −0.2%2003年第4季度 | −0.8%2003年第2季度 | ▲ +0.4 |
| 2002 | −0.2% | 0.3%2002年第3季度 | −1.0%2002年第1季度 | ▲ +1.3 |
| 2001 | 1.5% | 1.6%2001年第4季度 | 1.4%2001年第3季度 | ▲ +0.2 |

## 常见问题

德国目前的GDP 增长率是多少？

德国2026年第3季度的GDP 增长率为1.3%（较2026年第2季度上升0.3点）。该数值于2026年10月30日发布。

德国的GDP 增长率下次何时发布？

下次发布定于2026年12月7日 10:00 UTC，统计期为2026年第3季度。

德国的GDP 增长率最高值和最低值是多少？

自2001以来的数据中，最高值为2021年第2季度的11.7%，最低值为2020年第2季度的−10.6%。

这些数据来自哪里？

由德国联邦统计局（Destatis）发布，并在此按原样展示。发布机构会修订数值，最新发布值将替换此前数值。

德国的GDP 增长率多久更新一次？

发布方每次公布新数值，页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。

能通过 API 获取德国的GDP 增长率吗？

是。GET /v1/economics/DEU/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 通过 API 获取这些数据

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
[GDP 增长率 API](https://narwhalapi.com/zh/api/economics/gdp-growth.md)

## 相关指标

- [GDP**1.17 T EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/germany/gdp.md)
- [通胀率**2.8%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/germany/inflation-rate.md)
- [消费者价格指数**126.4**](https://narwhalapi.com/zh/economics/germany/consumer-price-index.md)
- [失业率**4.1%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/germany/unemployment-rate.md)
- [劳动力参与率**56.7%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/germany/labour-force-participation-rate.md)
- [出口**141.12 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/germany/exports.md)
- [GDP 增长率计算：由 GDP 水平求得](https://narwhalapi.com/zh/how-to/calculate-gdp-growth-from-gdp-levels.md)

## 从免费密钥开始

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。每月 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
