---
title: "克罗地亚 通胀率 | Narwhal API"
description: "克罗地亚通胀率：4.9%（2026年10月）。下次发布：2026年12月1日。图表、历史数据和官方来源。"
url: "https://narwhalapi.com/zh/economics/croatia/inflation-rate"
---

# 克罗地亚 通胀率

4.9%▲ +0.2 2026年10月

克罗地亚2026年10月的通胀率为4.9%（较2026年9月上升0.2点）。该数值于2026年11月16日发布。

比较

分享

**前值**

4.7%2026年9月

**一年前**

3.6%2025年10月

**下次发布**

2026年12月1日 10:00 UTC

**来源**

CBS

**已更新**

2026年11月16日

## 近期发布

| 期间 | 数值 | 变动 |
| --- | --- | --- |
| 2026年10月 | 4.9% | ▲ +0.2 |
| 2026年9月 | 4.7% | ▲ +0.5 |
| 2026年8月 | 4.2% | ▲ +0.3 |
| 2026年7月 | 3.9% | ▼ −0.6 |
| 2026年6月 | 4.5% | ▼ −0.7 |
| 2026年5月 | 5.2% | ▼ −0.6 |
| 2026年4月 | 5.8% | ▲ +1.0 |
| 2026年3月 | 4.8% | ▲ +1.0 |
| 2026年2月 | 3.8% | ▲ +0.4 |
| 2026年1月 | 3.4% | ▲ +0.1 |
| 2025年12月 | 3.3% | ▼ −0.5 |
| 2025年11月 | 3.8% |  |

## 克罗地亚通胀率年度数据

| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 （截至目前） | 4.5% | 5.8%2026年4月 | 3.4%2026年1月 | ▲ +1.5 |
| 2025 | 3.7% | 4.2%2025年9月 | 3.2%2025年3月 | ▼ −0.7 |
| 2024 | 3.0% | 4.1%2024年1月 | 1.6%2024年9月 | ▼ −0.7 |
| 2023 | 8.0% | 12.7%2023年1月 | 4.5%2023年12月 | ▼ −8.2 |
| 2022 | 10.7% | 13.5%2022年11月 | 5.7%2022年1月 | ▲ +7.4 |
| 2021 | 2.6% | 5.5%2021年12月 | −0.3%2021年1月 | ▲ +5.8 |
| 2020 | 0.1% | 2.0%2020年1月 | −0.7%2020年12月 | ▼ −2.7 |
| 2019 | 0.8% | 1.4%2019年12月 | 0.2%2019年1月 | ▲ +1.2 |
| 2018 | 1.5% | 2.4%2018年6月 | 0.8%2018年2月 | ▼ −0.3 |
| 2017 | 1.2% | 1.4%2017年2月 | 0.7%2017年6月 | ▲ +0.3 |
| 2016 | −1.1% | 0.2%2016年12月 | −1.8%2016年5月 | ▲ +1.0 |
| 2015 | −0.5% | 0.1%2015年3月 | −0.9%2015年1月 | ▲ +0.3 |
| 2014 | −0.2% | 0.4%2014年10月 | −0.6%2014年2月 | ▼ −0.6 |
| 2013 | 2.2% | 5.2%2013年1月 | 0.2%2013年10月 | ▼ −4.9 |
| 2012 | 3.4% | 5.0%2012年9月 | 1.2%2012年1月 | ▲ +3.5 |
| 2011 | 2.3% | 2.6%2011年3月 | 1.9%2011年1月 | ▲ +0.2 |
| 2010 | 1.0% | 1.8%2010年12月 | 0.6%2010年4月 | ▲ +0.7 |
| 2009 | 2.4% | 4.2%2009年2月 | 1.0%2009年9月 | ▼ −1.5 |
| 2008 | 6.1% | 8.4%2008年7月 | 2.9%2008年12月 | ▼ −3.3 |
| 2007 | 2.9% | 5.8%2007年12月 | 1.2%2007年2月 | ▲ +4.0 |
| 2006 | 3.2% | 4.0%2006年5月 | 2.1%2006年10月 | ▼ −1.8 |
| 2005 | 3.3% | 4.1%2005年10月 | 2.0%2005年1月 | ▲ +1.6 |
| 2004 | 2.1% | 2.7%2004年12月 | 1.4%2004年3月 | ▲ +0.6 |
| 2003 | 1.8% | 2.2%2003年3月 | 1.4%2003年1月 | ▲ +0.3 |
| 2002 | 1.7% | 3.2%2002年1月 | 0.7%2002年8月 | ▼ −1.4 |
| 2001 | 3.8% | 5.5%2001年5月 | 2.3%2001年11月 | ▼ −2.4 |
| 2000 | 4.6% | 5.8%2000年11月 | 3.5%2000年5月 | ▲ +1.8 |
| 1999 | 3.9% | 3.9%1999年12月 | 3.9%1999年12月 | – |

## 常见问题

克罗地亚目前的通胀率是多少？

克罗地亚2026年10月的通胀率为4.9%（较2026年9月上升0.2点）。该数值于2026年11月16日发布。

克罗地亚的通胀率下次何时发布？

下次发布定于2026年12月1日 10:00 UTC，统计期为2026年11月。

克罗地亚的通胀率最高值和最低值是多少？

自1999以来的数据中，最高值为2022年11月的13.5%，最低值为2016年5月的−1.8%。

这些数据来自哪里？

由克罗地亚统计局（CBS）发布，并在此按原样展示。发布机构会修订数值，最新发布值将替换此前数值。

克罗地亚的通胀率多久更新一次？

发布方每次公布新数值，页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。

能通过 API 获取克罗地亚的通胀率吗？

是。GET /v1/economics/HRV/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 通过 API 获取这些数据

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
[通胀率 API](https://narwhalapi.com/zh/api/economics/inflation.md)

## 相关指标

- [消费者价格指数**106.2**](https://narwhalapi.com/zh/economics/croatia/consumer-price-index.md)
- [失业率**4.7%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/croatia/unemployment-rate.md)
- [劳动力参与率**54.7%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/croatia/labour-force-participation-rate.md)
- [GDP 增长率**1.7%**](https://narwhalapi.com/zh/economics/croatia/gdp-growth-rate.md)
- [GDP**25.31 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/croatia/gdp.md)
- [出口**1.86 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh/economics/croatia/exports.md)
- [CPI 同比 环比 计算：同比和环比的算法](https://narwhalapi.com/zh/how-to/calculate-cpi-year-over-year-and-month-over-month.md)

## 从免费密钥开始

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。每月 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
