| 时间(UTC) | 国家 | 发布 | 期间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年6月1日星期二 | ||||
| 14:00 | 美国 | 建筑支出美国· Apr 2027 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月3日星期四 | ||||
| 07:00 | 奥地利 | GDP奥地利 · 2027年第1季度 | 2027年第1季度 | 已排期 |
| 14:00 | 美国 | 工厂订单美国· Apr 2027 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月4日星期五 | ||||
| 12:00 | 墨西哥 | Fixed investment, preliminary墨西哥 · 2027年3月 | 2027年3月 | 已排期 |
| 2027年6月7日星期一 | ||||
| 06:00 | 挪威 | 工业生产挪威 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 时间未定 | 新加坡 | 零售销售新加坡 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月8日星期二 | ||||
| 06:00 | 丹麦 | 工业生产丹麦 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月9日星期三 | ||||
| 14:00 | 美国 | 批发贸易美国· Apr 2027 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月10日星期四 | ||||
| 06:00 | 瑞典 | 工业生产瑞典 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 07:00 | 奥地利 | 工业生产(初步值)奥地利 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月11日星期五 | ||||
| 12:00 | 墨西哥 | 工业生产(初步值)墨西哥 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月16日星期三 | ||||
| 12:30 | 美国 | 零售销售(初步估值)美国· May 2027 | 2027年5月 | 已排期 |
| 13:15 | 美国 | 工业生产美国· May 2027 | 2027年5月 | 已排期 |
| 2027年6月17日星期四 | ||||
| 06:00 | 英国 | GDP英国 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月18日星期五 | ||||
| 06:00 | 英国 | 零售销售英国 · 2027年5月 | 2027年5月 | 已排期 |
| 2027年6月22日星期二 | ||||
| 10:00 | 拉脱维亚 | 分行业 GDP拉脱维亚 · 2027年第1季度 | 2027年第1季度 | 已排期 |
| 12:00 | 墨西哥 | 零售销售墨西哥 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月24日星期四 | ||||
| 06:00 | 丹麦 | 零售销售丹麦 · 2027年5月 | 2027年5月 | 已排期 |
| 12:00 | 墨西哥 | 经济活动指数(初步值)墨西哥 · 2027年4月 | 2027年4月 | 已排期 |
| 2027年6月25日星期五 | ||||
| 12:30 | 美国 | 耐用品订单(初步估值)美国· May 2027 | 2027年5月 | 已排期 |
| 12:30 | 美国 | 收入和支出美国· May 2027 | 2027年5月 | 已排期 |
| 2027年6月28日星期一 | ||||
| 06:00 | 挪威 | 零售销售挪威 · 2027年5月 | 2027年5月 | 已排期 |
| 时间未定 | 新加坡 | 工业生产新加坡 · 2027年5月 | 2027年5月 | 已排期 |
| 2027年6月29日星期二 | ||||
| 06:00 | 丹麦 | GDP, final丹麦 · 2027年第1季度 | 2027年第1季度 | 已排期 |
| 2027年6月30日星期三 | ||||
| 06:00 | 英国 | GDP英国 · 2027年第1季度 | 2027年第1季度 | 已排期 |
常见问题
经济日历涵盖哪些国家?
覆盖35个国家,均依据各国发布机构的官方发布日程。
所显示的时间使用哪个时区?
所有时间均为 UTC。发布保留发布机构自己的日期,因此当地深夜发布的数据可能对应 UTC 的次日。
“截至”是什么意思?
“截至”表示截止日期:发布机构会在该日期或之前发布,不一定在当天。
经济日历多久更新一次?
每小时一次,发布日每5分钟一次。
