| 时间(UTC) | 发布 | 期间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日星期四 | |||
| 06:00 | 工业生产2026年6月 | 2026年6月 | 已发布 |
| 06:00 | GDP(第一次估值)2026年第2季度 | 2026年第2季度 | 已发布 |
| 06:00 | 服务业产出2026年6月 | 2026年6月 | 已发布 |
| 06:00 | GDP2026年6月 | 2026年6月 | 已发布 |
| 06:00 | 货物和服务贸易2026年6月 | 2026年6月 | 已发布 |
| 06:00 | 建筑业产出2026年6月 | 2026年6月 | 已发布 |
| 2026年8月18日星期二 | |||
| 06:00 | 地区劳动力市场2026年8月 | 2026年8月 | 已发布 |
| 06:00 | 劳动力调查Apr–Jun 2026 | Apr–Jun 2026 | 已发布 |
| 06:00 | 受薪就业人数2026年8月 | 2026年8月 | 已发布 |
| 2026年8月19日星期三 | |||
| 06:00 | 生产者价格2026年7月 | 2026年7月 | 已发布 |
| 06:00 | 消费者价格2026年7月 | 2026年7月 | 已发布 |
| 2026年8月20日星期四 | |||
| 08:30 | 货物贸易 | – | 已发布 |
| 2026年8月21日星期五 | |||
| 06:00 | 零售销售2026年7月 | 2026年7月 | 已发布 |
| 06:00 | 公共财政2026年7月 | 2026年7月 | 已发布 |
| 2026年8月27日星期四 | |||
| 08:30 | 青年劳动统计2026年8月 | 2026年8月 | 已发布 |
常见问题
所显示的时间使用哪个时区?
所有时间均为 UTC。发布保留发布机构自己的日期,因此当地深夜发布的数据可能对应 UTC 的次日。
“截至”是什么意思?
“截至”表示截止日期:发布机构会在该日期或之前发布,不一定在当天。
经济日历多久更新一次?
每小时一次,发布日每5分钟一次。
