| 时间(UTC) | 发布 | 期间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月2日星期三 | |||
| 10:00 | 失业率2026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 2026年12月3日星期四 | |||
| 07:00 | 住房统计2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月4日星期五 | |||
| 07:00 | 消费者价格(快报值)2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月7日星期一 | |||
| 10:00 | GDP2026年第3季度 | 2026年第3季度 | 已排期 |
| 2026年12月10日星期四 | |||
| 07:00 | 工厂订单2026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 07:00 | 企业部门产出2026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 07:00 | 国民经济核算2026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 07:00 | 工业生产2026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 2026年12月11日星期五 | |||
| 07:00 | 消费者价格(快报值)2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月16日星期三 | |||
| 10:00 | 货物贸易2026年10月 | 2026年10月 | 已排期 |
| 2026年12月17日星期四 | |||
| 10:00 | 消费者价格(终值)2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月18日星期五 | |||
| 07:00 | 劳动力调查2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月22日星期二 | |||
| 07:00 | 零售销售2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 07:00 | 经济活动2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月23日星期三 | |||
| 07:00 | 生产者价格2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月28日星期一 | |||
| 07:00 | 货物贸易2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2026年12月29日星期二 | |||
| 07:00 | 货币与信贷2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
常见问题
瑞典下一次经济数据发布是什么时候?
Unemployment for Oct 2026, scheduled for 2 Dec 2026, 10:00 UTC.
所显示的时间使用哪个时区?
所有时间均为 UTC。发布保留发布机构自己的日期,因此当地深夜发布的数据可能对应 UTC 的次日。
“截至”是什么意思?
“截至”表示截止日期:发布机构会在该日期或之前发布,不一定在当天。
经济日历多久更新一次?
每小时一次,发布日每5分钟一次。
