| 时间(UTC) | 发布 | 期间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月6日星期三 | |||
| 05:00 | 消费者信心2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
| 23:30 | 工资与收入(初步值)2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2027年1月7日星期四 | |||
| 23:30 | 家庭支出2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2027年1月11日星期一 | |||
| 23:50 | Balance of payments, preliminary2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2027年1月17日星期日 | |||
| 23:50 | 机械订单2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2027年1月18日星期一 | |||
| 04:30 | 零售销售(终值)2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 04:30 | 服务业产出2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 04:30 | 工业生产(终值)2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 2027年1月20日星期三 | |||
| 23:50 | 货物贸易(初步值)2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
| 2027年1月21日星期四 | |||
| 23:30 | 工资与收入(终值)2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 23:30 | 消费者价格2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
| 2027年1月28日星期四 | |||
| 00:30 | 货物贸易2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
| 00:30 | 货物贸易2026年11月 | 2026年11月 | 已排期 |
| 23:30 | 劳动力调查2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
| 23:30 | 地区消费者价格(快报值)2027年1月 | 2027年1月 | 已排期 |
| 23:30 | 职位空缺2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
| 23:50 | 工业生产(初步值)2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
| 23:50 | 零售销售(初步值)2026年12月 | 2026年12月 | 已排期 |
常见问题
日本下一次经济数据发布是什么时候?
Consumer confidence for Dec 2026, scheduled for 6 Jan 2027, 05:00 UTC.
所显示的时间使用哪个时区?
所有时间均为 UTC。发布保留发布机构自己的日期,因此当地深夜发布的数据可能对应 UTC 的次日。
“截至”是什么意思?
“截至”表示截止日期:发布机构会在该日期或之前发布,不一定在当天。
经济日历多久更新一次?
每小时一次,发布日每5分钟一次。
