| 日期 | 时间(UTC) | 发布 | 期间 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 零售销售06:30 UTC · 2025年3月 | 2025年3月 | 发布于 | – | |
| 06:30 | Industrial production, first estimate06:30 UTC · 2025年3月 | 2025年3月 | 发布于 | – | |
| 06:30 | 消费者价格CPI,同比06:30 UTC · 2025年4月 | 2025年4月 | 4.2% | – | |
| 06:30 | Industrial production, second estimate06:30 UTC · 2025年3月 | 2025年3月 | 发布于 | – | |
| 06:30 | 建筑业产出06:30 UTC · 2025年3月 | 2025年3月 | 发布于 | – | |
| 06:30 | 工资与收入Average gross earnings06:30 UTC · 2025年3月 | 2025年3月 | 714,400 HUF | – | |
| 06:30 | 固定资产投资06:30 UTC · 2025年第1季度 | 2025年第1季度 | 发布于 | – | |
| 06:30 | 劳动力调查06:30 UTC · 2025年4月 | 2025年4月 | 发布于 | – | |
| 06:30 | 货物贸易Goods贸易差额06:30 UTC · 2025年4月 | 2025年4月 | 1.4 bn EUR | – | |
| 06:30 | 服务贸易06:30 UTC · 2025年第1季度 | 2025年第1季度 | 发布于 | – | |
| 06:30 | 生产者价格06:30 UTC · 2025年4月 | 2025年4月 | 发布于 | – |
通过 API 获取这些数据
一次请求即可获取指定日期范围内的所有发布,并附带预定时间和状态。
curl -H "Authorization: Bearer $NARWHAL_API_KEY" \
"https://api.narwhalapi.com/v1/economics/calendar?countries=HUN&start_date=2025-05-01&end_date=2025-05-31"常见问题
所显示的时间使用哪个时区?
所有时间均为 UTC。发布保留发布机构自己的日期,因此当地深夜发布的数据可能对应 UTC 的次日。
“截至”是什么意思?
“截至”表示截止日期:发布机构会在该日期或之前发布,不一定在当天。
经济日历多久更新一次?
每小时一次,发布日每5分钟一次。
发布日期来自哪里?
来自各国发布机构的官方发布时间表。发布方公布数值后,数值才会出现。
能通过 API 获取日历吗?
是。GET /v1/economics/calendar returns every release in a date range, with its scheduled time and status. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。