---
title: "Dongwon Systems 财报（014820） | Narwhal API"
description: "Dongwon Systems（014820）年度和季度财务报表，数据来自 DART 申报文件，可通过 Narwhal API 获取。2025财年营业收入为₩1.4T。包含首次披露值和截至日期。公司标识符为 kor:00132637。"
url: "https://narwhalapi.com/zh/companies/dongwon-systems-014820"
---

# Dongwon Systems (014820) 财报：年度与季度数据

**+149.9%** 自2013起

**2025财年营业收入**

₩1.4 T▲ +2.9%

**2025财年净利润**

₩53.7 B▼ −25.9%

**2025财年自由现金流**

₩70.0 B▼ −12.3%

## Dongwon Systems 利润表

| 百万KRW | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期截止日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 营业收入 | 1,372,874 | 1,334,257 | 1,276,651 |
| 毛利润 | 149,117 | 167,965 | 152,840 |
| 营业利润 | 66,156 | 91,905 | 80,851 |
| 税前利润 | 64,930 | 83,115 | 69,558 |
| 净利润 | 53,673 | 72,414 | 64,201 |

## Dongwon Systems 资产负债表

| 百万KRW | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期截止日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 现金及现金等价物 | 158,748 | 132,235 | 77,908 |
| 总资产 | 1,530,723 | 1,552,612 | 1,535,858 |
| 总负债 | 668,079 | 716,178 | 761,807 |
| 股东权益合计 | 862,644 | 836,435 | 774,051 |
| 长期债务 | 134,730 | 224,503 | 129,644 |

## Dongwon Systems 现金流量表

| 百万KRW | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期截止日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 经营活动现金流 | 138,669 | 155,548 | 214,452 |
| 资本支出 | -68,671 | -75,725 | -141,975 |
| 自由现金流（推算） | 69,998 | 79,823 | 72,477 |
| 已付股息 | -26,730 | -18,127 | -17,591 |

## 季度要点

| 百万KRW | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期截止日 | 2026年9月30日 | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 营业收入（推算） | 403,132 | 402,189 | 337,811 | 313,352 |
| 营业利润（推算） | 24,009 | 31,383 | 13,038 | 7,503 |
| 净利润（推算） | 5,216 | 19,831 | 16,172 | 11,977 |
| 经营活动现金流（推算） | 30,575 | -5,547 | 45,065 | 52,682 |
| 总资产 | 1,513,490 | 1,562,703 | 1,600,320 | 1,530,723 |

## Dongwon Systems DART 申报文件

| 申报日期 | 表格 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | 季度报告 | 季度报告 |
| 2026年8月12日 | 半年度报告 | 半年度报告 |
| 2026年5月13日 | 季度报告 | 季度报告 |
| 2026年3月17日 | 业务报告 | 年度报告 |
| 2025年11月12日 | 季度报告 | 季度报告 |
| 2025年8月12日 | 半年度报告 | 半年度报告 |
| 2025年5月12日 | 季度报告 | 季度报告 |
| 2025年3月17日 | 业务报告 | 年度报告 |

## 常见问题

Dongwon Systems2025财年的营业收入是多少？

Dongwon Systems在2025财年（截至2025年12月31日的年度）的营业收入为₩1.4T，较2024财年增长2.9%。

Dongwon Systems2025财年的净利润是多少？

Dongwon Systems在2025财年（截至2025年12月31日的年度）实现净利润₩53.7B，较2024财年下降25.9%。

Dongwon Systems2025财年的自由现金流是多少？

Dongwon Systems在2025财年的自由现金流为₩70.0B。 经营现金流为₩138.7B，资本支出为₩68.7B。

Dongwon Systems2025财年末的总资产是多少？

Dongwon Systems在2025财年末（截至2025年12月31日的年度）的总资产为₩1.5T。

Dongwon Systems的历史数据能获取多少？

每个账户都可获取完整历史数据，包括年度和季度数据，以及首次披露值和截至日期。

## 通过 API 获取这些数据

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
[财务报表 API](https://narwhalapi.com/zh/api/filings/financial-statements.md)

## 更多公司

- [浦项制铁**005490**](https://narwhalapi.com/zh/companies/posco-005490.md)
- [Asia Holdings**002030**](https://narwhalapi.com/zh/companies/asia-holdings-002030.md)
- [高丽亚铅**010130**](https://narwhalapi.com/zh/companies/korea-zinc-010130.md)
- [丰山**103140**](https://narwhalapi.com/zh/companies/poongsan-103140.md)
- [现代制铁**004020**](https://narwhalapi.com/zh/companies/hyundai-steel-004020.md)
- [全部公司](https://narwhalapi.com/zh/companies.md)

## 从免费密钥开始

每月赠送 10 美元免费额度，无需绑卡。每月 10 美元免费额度，无需绑卡。

[获取免费 API 密钥](https://narwhalapi.com/zh/signup)
