切换历史数据
历史记录
黄金历史价格白银历史价格铂金历史价格钯金历史价格铜历史价格WTI原油历史价格布伦特原油历史价格汽油历史价格柴油历史价格天然气历史价格大豆历史价格玉米历史价格牛肉历史价格铝历史价格咖啡历史价格小麦历史价格食糖历史价格煤炭历史价格可可历史价格镍历史价格棉花历史价格大米历史价格尿素历史价格铁矿石历史价格锌历史价格锡历史价格铅历史价格棕榈油历史价格橡胶历史价格橙子历史价格茶叶历史价格原油历史价格豆油历史价格豆粕历史价格棕榈仁油历史价格椰子油历史价格葵花籽油历史价格菜籽油历史价格花生油历史价格花生历史价格鱼粉历史价格香蕉历史价格鸡肉历史价格羔羊肉历史价格烟草历史价格磷酸二铵化肥历史价格重过磷酸钙化肥历史价格氯化钾历史价格磷矿石历史价格原木历史价格锯材历史价格胶合板历史价格黄金历史价格:选择年份或日期,查询历史数值。 预览观测数据并下载所选内容。
69,247.03 ZAR2026年10月9日最近一次已确定的日收盘价 · 延迟15分钟
- 历史数据起始日期
- 2000年1月3日
- 历史数据结束日期
- 2026年10月9日
- 频率
- 每日收盘价
- 单位
- 每金衡盎司ZAR
Download历史数据
预览
60个观测值 · 2025年10月9日至2025年12月31日
| 日期或观测期 | 数值 · 每金衡盎司ZAR | 来源 |
|---|---|---|
| 2025年10月9日 | 68,630.61 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月10日 | 70,315.78 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月13日 | 71,407.72 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 72,190.37 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 73,354.10 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 75,058.69 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 73,507.68 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 75,694.80 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 71,608.74 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 71,385.85 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 71,342.59 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 70,624.34 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 68,566.01 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 68,079.82 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 67,910.98 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 69,480.09 ZAR | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 69,251.21 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 69,205.20 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 68,943.20 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 69,341.93 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 69,101.61 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 69,224.30 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 70,393.60 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 70,685.11 ZAR | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 71,705.53 ZAR | Narwhal |
黄金历史价格年度数据
完整历史数据 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 74,170.28 ZAR | 85,657.69 ZAR2026年3月6日 | 65,224.77 ZAR2026年7月16日 | ▼ −3.17% |
| 2025 | 61,314.79 ZAR | 75,694.80 ZAR2025年10月20日 | 48,942.58 ZAR2025年1月6日 | ▲ +43.97% |
| 2024 | 43,704.72 ZAR | 49,737.68 ZAR2024年12月26日 | 37,677.73 ZAR2024年1月8日 | ▲ +29.50% |
| 2023 | 35,863.86 ZAR | 38,868.29 ZAR2023年5月12日 | 31,024.61 ZAR2023年1月2日 | ▲ +21.70% |
| 2022 | 29,405.88 ZAR | 31,707.84 ZAR2022年12月16日 | 27,473.99 ZAR2022年2月1日 | ▲ +8.63% |
| 2021 | 26,579.11 ZAR | 29,506.99 ZAR2021年1月7日 | 24,954.09 ZAR2021年6月17日 | ▲ +2.31% |
| 2020 | 29,201.09 ZAR | 35,954.46 ZAR2020年8月6日 | 21,530.99 ZAR2020年1月2日 | ▲ +29.37% |
| 2019 | 20,156.62 ZAR | 23,697.68 ZAR2019年8月28日 | 17,510.12 ZAR2019年1月31日 | ▲ +15.07% |
| 2018 | 16,760.08 ZAR | 18,513.18 ZAR2018年12月24日 | 15,342.61 ZAR2018年2月23日 | ▲ +13.95% |
| 2017 | 16,746.79 ZAR | 18,500.69 ZAR2017年11月13日 | 15,476.98 ZAR2017年3月24日 | ▲ +1.91% |
| 2016 | 18,311.27 ZAR | 20,480.08 ZAR2016年6月27日 | 15,763.04 ZAR2016年12月15日 | ▼ −3.57% |
| 2015 | 14,771.72 ZAR | 17,069.25 ZAR2015年12月11日 | 13,569.17 ZAR2015年7月22日 | ▲ +20.34% |
| 2014 | 13,723.84 ZAR | 14,812.07 ZAR2014年3月13日 | 12,667.98 ZAR2014年1月1日 | ▲ +8.14% |
| 2013 | 13,538.09 ZAR | 15,277.95 ZAR2013年1月23日 | 11,939.06 ZAR2013年6月27日 | ▼ −10.68% |
| 2012 | 13,702.41 ZAR | 15,787.74 ZAR2012年10月8日 | 12,552.21 ZAR2012年3月19日 | ▲ +12.09% |
| 2011 | 11,465.06 ZAR | 14,725.96 ZAR2011年9月21日 | 9,211.92 ZAR2011年1月4日 | ▲ +34.80% |
| 2010 | 8,955.79 ZAR | 9,845.73 ZAR2010年11月30日 | 8,040.43 ZAR2010年3月24日 | ▲ +15.42% |
| 2009 | 8,133.86 ZAR | 10,023.58 ZAR2009年2月23日 | 7,137.21 ZAR2009年6月30日 | ▼ −3.63% |
| 2008 | 7,162.19 ZAR | 9,080.06 ZAR2008年10月15日 | 5,714.93 ZAR2008年1月1日 | ▲ +46.56% |
| 2007 | 4,906.26 ZAR | 5,763.30 ZAR2007年11月26日 | 4,390.76 ZAR2007年1月3日 | ▲ +28.97% |
显示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4,100.94 ZAR | 4,799.86 ZAR2006年7月14日 | 3,236.99 ZAR2006年1月5日 | ▲ +34.43% |
| 2005 | 2,835.36 ZAR | 3,358.83 ZAR2005年12月9日 | 2,427.00 ZAR2005年1月3日 | ▲ +34.94% |
| 2004 | 2,631.92 ZAR | 3,013.61 ZAR2004年1月15日 | 2,386.72 ZAR2004年7月20日 | ▼ −8.49% |
| 2003 | 2,738.87 ZAR | 3,239.79 ZAR2003年1月28日 | 2,374.85 ZAR2003年4月29日 | ▼ −5.40% |
| 2002 | 3,250.29 ZAR | 3,503.55 ZAR2002年3月18日 | 2,874.61 ZAR2002年12月11日 | ▼ −14.27% |
| 2001 | 2,342.67 ZAR | 3,721.12 ZAR2001年12月20日 | 1,984.02 ZAR2001年2月20日 | ▲ +64.32% |
| 2000 | 1,935.91 ZAR | 2,100.99 ZAR2000年11月27日 | 1,704.27 ZAR2000年1月5日 | ▲ +16.73% |
如何解读这些数据
每行都是按 UTC 计算的已完成日收盘价。缺失日期仍保持缺失。周末没有数据行。不包含日内价格。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/ZAR/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
指定开始和结束时间戳以请求每日价格数据。沿着 next_cursor 读取所有页面。
获取 API 密钥其他热门历史数据
常见问题
下载文件包含什么?
CSV 包含所选的每日收盘价及其日期、数值、单位和来源。数值单位为每金衡盎司ZAR。
为什么有些日期没有数据?
仅显示收盘价已确定的日期。周末及缺失的观测数据不予列出。不会将前一天的价格填入缺失日期。
