---
title: "拉脫維亞 GDP 成長率 | Narwhal API"
description: "拉脫維亞GDP 成長率：3.5%（2026年第2季）。下次公布：2026年11月30日。圖表、歷史資料與官方來源。"
url: "https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/latvia/gdp-growth-rate"
---

# 拉脫維亞 GDP 成長率

3.5%▲ +0.6 2026年第2季度

拉脫維亞2026年第2季度的GDP 成長率為3.5%（較2026年第1季度上升0.6點）。該數值於2026年10月20日發布。

比較

分享

**前值**

2.9%2026年第1季度

**一年前**

1.7%2025年第2季度

**下次發布**

2026年11月30日 11:00 UTC

**來源**

CSB

**已更新**

2026年10月20日

## 近期發布

| 期間 | 數值 | 變動 |
| --- | --- | --- |
| 2026年第2季度 | 3.5% | ▲ +0.6 |
| 2026年第1季度 | 2.9% | ▲ +0.1 |
| 2025年第4季度 | 2.8% | ▲ +0.4 |
| 2025年第3季度 | 2.4% | ▲ +0.7 |
| 2025年第2季度 | 1.7% | ▼ −0.3 |
| 2025年第1季度 | 2.0% | ▲ +0.5 |
| 2024年第4季度 | 1.5% | ▲ +0.7 |
| 2024年第3季度 | 0.8% | ▲ +0.6 |
| 2024年第2季度 | 0.2% | ▲ +1.9 |
| 2024年第1季度 | −1.7% | ▲ +0.1 |
| 2023年第4季度 | −1.8% | ▼ −0.5 |
| 2023年第3季度 | −1.3% |  |

## 拉脫維亞 GDP 成長率年度資料

| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 （截至目前） | 3.2% | 3.5%2026年第2季度 | 2.9%2026年第1季度 | ▲ +0.6 |
| 2025 | 2.2% | 2.8%2025年第4季度 | 1.7%2025年第2季度 | ▲ +0.8 |
| 2024 | 0.2% | 1.5%2024年第4季度 | −1.7%2024年第1季度 | ▲ +3.2 |
| 2023 | −1.1% | −0.2%2023年第1季度 | −1.8%2023年第4季度 | ▼ −1.6 |
| 2022 | 2.4% | 6.2%2022年第1季度 | −0.9%2022年第3季度 | ▼ −6.9 |
| 2021 | 6.8% | 12.4%2021年第2季度 | 0.4%2021年第1季度 | ▲ +6.5 |
| 2020 | −3.3% | −0.3%2020年第4季度 | −10.4%2020年第2季度 | ▲ +0.6 |
| 2019 | 1.1% | 2.8%2019年第1季度 | −0.6%2019年第4季度 | ▼ −3.4 |
| 2018 | 4.1% | 4.5%2018年第2季度 | 3.5%2018年第1季度 | ▲ +0.7 |
| 2017 | 3.1% | 3.7%2017年第3季度 | 2.6%2017年第1季度 | ▲ +0.8 |
| 2016 | 2.6% | 3.8%2016年第1季度 | 1.2%2016年第3季度 | ▼ −1.2 |
| 2015 | 3.7% | 4.5%2015年第3季度 | 2.7%2015年第1季度 | ▲ +1.2 |
| 2014 | 2.2% | 2.8%2014年第1季度 | 1.7%2014年第4季度 | ▼ −1.1 |
| 2013 | 2.1% | 2.7%2013年第3季度 | 0.8%2013年第1季度 | ▲ +1.9 |
| 2012 | 7.4% | 10.6%2012年第1季度 | 6.0%2012年第3季度 | ▼ −4.6 |
| 2011 | 2.9% | 5.0%2011年第3季度 | −0.6%2011年第1季度 | ▲ +5.0 |
| 2010 | −3.8% | 0.0%2010年第4季度 | −10.0%2010年第1季度 | ▲ +10.0 |
| 2009 | −16.0% | −13.9%2009年第1季度 | −17.9%2009年第3季度 | ▼ −0.9 |
| 2008 | −3.0% | 3.5%2008年第1季度 | −7.9%2008年第4季度 | ▼ −11.4 |
| 2007 | 10.9% | 15.0%2007年第1季度 | 4.4%2007年第4季度 | ▼ −10.6 |
| 2006 | 12.9% | 13.5%2006年第4季度 | 12.2%2006年第3季度 | ▲ +0.9 |
| 2005 | 11.4% | 14.1%2005年第4季度 | 7.9%2005年第1季度 | ▲ +6.2 |
| 2004 | 8.7% | 9.9%2004年第1季度 | 7.3%2004年第3季度 | ▼ −1.0 |
| 2003 | 8.5% | 9.9%2003年第1季度 | 7.1%2003年第4季度 | ▼ −2.8 |
| 2002 | 7.6% | 9.5%2002年第4季度 | 5.7%2002年第2季度 | ▲ +3.7 |
| 2001 | 6.3% | 9.4%2001年第2季度 | 3.6%2001年第3季度 | ▲ +3.6 |
| 2000 | 5.9% | 7.6%2000年第2季度 | 3.3%2000年第4季度 | ▼ −3.0 |
| 1999 | 2.7% | 9.7%1999年第4季度 | −1.7%1999年第2季度 | ▲ +9.9 |
| 1998 | 6.8% | 13.3%1998年第1季度 | 1.4%1998年第4季度 | ▼ −11.9 |
| 1997 | 9.3% | 13.1%1997年第2季度 | 6.0%1997年第4季度 | ▼ −1.1 |
| 1996 | 2.2% | 7.5%1996年第4季度 | −1.3%1996年第1季度 | ▲ +8.8 |

## 常見問題

拉脫維亞目前的GDP 成長率是多少？

拉脫維亞2026年第2季度的GDP 成長率為3.5%（較2026年第1季度上升0.6點）。該數值於2026年10月20日發布。

拉脫維亞的GDP 成長率下次何時發布？

下次發布定於2026年11月30日 11:00 UTC，統計期間為2026年第3季度。

拉脫維亞的GDP 成長率最高值和最低值是多少？

自1996以來的資料中，最高值為2007年第1季度的15.0%，最低值為2009年第3季度的−17.9%。

這些資料來自哪裡？

由拉脫維亞中央統計局（CSB）發布，並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值，最新發布值將取代先前數值。

拉脫維亞的GDP 成長率多久更新一次？

發布方每次公布新數值，頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。

能透過 API 取得拉脫維亞的GDP 成長率嗎？

是。GET /v1/economics/LVA/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 透過 API 取得這些資料

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
[GDP 成長率 API](https://narwhalapi.com/zh-tw/api/economics/gdp-growth.md)

## 相關指標

- [GDP**11.66 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/latvia/gdp.md)
- [通膨率**3.1%**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/latvia/inflation-rate.md)
- [消費者物價指數**104**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/latvia/consumer-price-index.md)
- [失業率**6.7%**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/latvia/unemployment-rate.md)
- [勞動力參與率**70.8%**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/latvia/labour-force-participation-rate.md)
- [出口**1.87 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/latvia/exports.md)
- [GDP 成長率 計算：由 GDP 水準求出](https://narwhalapi.com/zh-tw/how-to/calculate-gdp-growth-from-gdp-levels.md)

## 從免費金鑰開始

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
