---
title: "印度尼西亞經濟：官方指標 | Narwhal API"
description: "印度尼西亞經濟數據：通膨、就業、GDP 與貿易。比較指標，查看歷史資料、發布日期與官方來源。"
url: "https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia"
---

# 印度尼西亞 經濟

**指標**

7

**資料起始時間**

1968

**下次發布**

[Money and credit, 23 Nov 2026](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia/money-and-credit-october-2026-23-nov.md)

**來源**

BPS

**已更新**

2026年11月16日

- [全部](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia.md)
- 物價
- GDP
- 貿易

| 指標 | 最新 | 變動 | 期間 | 10年 | 下次發布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [通膨率](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia/inflation-rate.md) | **3.2%** | ▼ −0.1 | 2026年10月 |  | 2026年12月1日 |
| [消費者物價指數](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia/consumer-price-index.md) | **138.5** | ▲ +0.2% | 2026年10月 |  | 2026年12月1日 |
| [GDP 成長率](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia/gdp-growth-rate.md) | **5.5%** | ▲ +0.2 | 2026年第3季度 |  | – |
| [GDP](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia/gdp.md) | **6,741.01 T IDR** | ▲ +2.9% | 2026年第3季度 |  | – |
| [出口](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia/exports.md) | **27.59 B USD** | ▲ +3.7% | 2026年9月 |  | 2026年12月1日 |
| [進口](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia/imports.md) | **24.23 B USD** | ▲ +5.1% | 2026年9月 |  | 2026年12月1日 |
| [貿易差額](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/indonesia/trade-balance.md) | **3.36 B USD** | ▼ −190.00M | 2026年9月 |  | 2026年12月1日 |

## 即將發布

[印度尼西亞財經日曆 →](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia.md)

| 日期 | 時間（UTC） | 發布 | 期間 | 前值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月23日 | 03:00 UTC | [貨幣與信用](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia/money-and-credit-october-2026-23-nov.md)M2 money supply，年增率 | 2026年10月 | 8.3% |
| 2026年12月1日 | 00:30 UTC | [Manufacturing PMI](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia/manufacturing-pmi-november-2026-1-dec.md) | 2026年11月 | 54 |
| 2026年12月1日 | 04:00 UTC | [消費者物價](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia/consumer-prices-november-2026-1-dec.md)CPI，年增率 | 2026年11月 | 3.23% |
| 2026年12月1日 | 04:00 UTC | [商品貿易](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia/merchandise-trade-october-2026-1-dec.md)出口，年增率 | 2026年10月 | 11.87% |
| 2026年12月1日 | 05:00 UTC | [觀光統計](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia/tourism-statistics-october-2026-1-dec.md)Tourist arrivals，年增率 | 2026年10月 | 2.31% |

## 更多印度尼西亞內容

| 頁面 |  |
| --- | --- |
| [印度尼西亞財經日曆](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/calendar/indonesia.md) |  |
| [比較各國通膨](https://narwhalapi.com/zh-tw/how-to/compare-inflation-between-countries.md) |  |

## 透過 API 取得這些資料

本頁印度尼西亞的每個數據，每個指標一次請求即可取得。

```
curl -H "Authorization: Bearer $NARWHAL_API_KEY" \
  "https://api.narwhalapi.com/v1/economics/IDN/inflation"
```

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
[經濟數據 API](https://narwhalapi.com/zh-tw/api/economics.md)

## 常見問題

印度尼西亞的通膨率是多少？

印度尼西亞2026年10月的通膨率為3.2%，於2026年11月2日發布。

印度尼西亞下一項發布的經濟數據是什麼？

Money and credit for October 2026, scheduled for 23 Nov 2026, 03:00 UTC.

這些資料來自哪裡？

由印尼統計局(BPS)發布，並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值，最新發布值將取代先前數值。

印度尼西亞的資料多久更新一次？

每個數值在發布方公布新數值時更新。該國的經濟日曆列出了發布日期。

能透過 API 取得印度尼西亞的資料嗎？

是。GET /v1/economics/{country}/{indicator} returns each figure. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 從免費金鑰開始

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
