---
title: "芬蘭 通膨率 | Narwhal API"
description: "芬蘭通膨率：3.1%（2026年10月）。下次公布：2026年12月1日。圖表、歷史資料與官方來源。"
url: "https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/finland/inflation-rate"
---

# 芬蘭 通膨率

3.1%▲ +0.6 2026年10月

芬蘭2026年10月的通膨率為3.1%（較2026年9月上升0.6點）。該數值於2026年11月13日發布。

比較

分享

**前值**

2.5%2026年9月

**一年前**

−0.2%2025年10月

**下次發布**

2026年12月1日 06:00 UTC

**來源**

芬蘭統計局

**已更新**

2026年11月13日

## 近期發布

| 期間 | 數值 | 變動 |
| --- | --- | --- |
| 2026年10月 | 3.1% | ▲ +0.6 |
| 2026年9月 | 2.5% | ▲ +0.3 |
| 2026年8月 | 2.2% | ▲ +0.1 |
| 2026年7月 | 2.1% | 0.0 |
| 2026年6月 | 2.1% | 0.0 |
| 2026年5月 | 2.1% | ▲ +0.6 |
| 2026年4月 | 1.5% | ▲ +0.2 |
| 2026年3月 | 1.3% | ▲ +0.7 |
| 2026年2月 | 0.6% | ▲ +0.8 |
| 2026年1月 | −0.2% | ▼ −0.4 |
| 2025年12月 | 0.2% | ▲ +0.3 |
| 2025年11月 | −0.1% |  |

## 芬蘭通膨率年度資料

| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 （截至目前） | 1.7% | 3.1%2026年10月 | −0.2%2026年1月 | ▲ +3.3 |
| 2025 | 0.3% | 0.7%2025年1月 | −0.2%2025年10月 | ▼ −0.5 |
| 2024 | 1.6% | 3.3%2024年1月 | 0.7%2024年12月 | ▼ −2.6 |
| 2023 | 6.3% | 8.8%2023年2月 | 3.3%2023年11月 | ▼ −4.8 |
| 2022 | 7.1% | 9.1%2022年11月 | 4.4%2022年1月 | ▲ +4.7 |
| 2021 | 2.2% | 3.7%2021年11月 | 0.9%2021年1月 | ▲ +2.6 |
| 2020 | 0.3% | 1.0%2020年1月 | −0.3%2020年4月 | ▼ −0.8 |
| 2019 | 1.0% | 1.5%2019年4月 | 0.7%2019年10月 | ▼ −0.2 |
| 2018 | 1.1% | 1.5%2018年10月 | 0.6%2018年2月 | ▲ +0.4 |
| 2017 | 0.7% | 1.2%2017年2月 | 0.5%2017年7月 | ▼ −0.3 |
| 2016 | 0.4% | 1.0%2016年12月 | −0.1%2016年2月 | ▲ +1.0 |
| 2015 | −0.2% | 0.0%2015年5月 | −0.6%2015年9月 | 0.0 |
| 2014 | 1.0% | 1.6%2014年1月 | 0.5%2014年12月 | ▼ −1.1 |
| 2013 | 1.5% | 1.7%2013年2月 | 1.2%2013年8月 | 0.0 |
| 2012 | 2.8% | 3.2%2012年1月 | 2.2%2012年11月 | ▼ −0.8 |
| 2011 | 3.4% | 4.0%2011年7月 | 2.9%2011年12月 | ▼ −0.1 |
| 2010 | 1.2% | 2.9%2010年12月 | −0.2%2010年1月 | ▲ +3.1 |
| 2009 | 0.0% | 2.2%2009年1月 | −1.5%2009年10月 | ▼ −2.7 |
| 2008 | 4.1% | 4.7%2008年8月 | 3.5%2008年4月 | ▼ −0.3 |
| 2007 | 2.5% | 2.9%2007年11月 | 2.2%2007年2月 | ▲ +0.3 |
| 2006 | 1.6% | 2.2%2006年12月 | 0.8%2006年1月 | ▲ +1.4 |
| 2005 | 0.9% | 1.2%2005年4月 | 0.2%2005年1月 | ▲ +0.8 |
| 2004 | 0.2% | 0.9%2004年10月 | −0.5%2004年3月 | ▲ +0.2 |
| 2003 | 0.9% | 1.9%2003年2月 | 0.3%2003年10月 | ▼ −0.8 |
| 2002 | 1.6% | 2.3%2002年1月 | 1.0%2002年9月 | ▼ −0.6 |
| 2001 | 2.6% | 3.4%2001年5月 | 1.6%2001年11月 | ▼ −1.7 |
| 2000 | 3.4% | 4.2%2000年9月 | 2.2%2000年1月 | ▲ +1.3 |
| 1999 | 1.2% | 2.0%1999年12月 | 0.5%1999年1月 | ▲ +1.5 |
| 1998 | 1.4% | 1.9%1998年1月 | 0.8%1998年12月 | ▼ −1.1 |
| 1997 | 1.2% | 1.9%1997年11月 | 0.4%1997年2月 | ▲ +1.3 |
| 1996 | 0.6% | 0.8%1996年12月 | 0.4%1996年6月 | ▲ +0.3 |
| 1995 | 1.0% | 1.9%1995年1月 | 0.3%1995年9月 | ▼ −1.6 |
| 1994 | 1.1% | 1.9%1994年8月 | 0.2%1994年1月 | ▲ +1.4 |
| 1993 | 2.2% | 2.9%1993年1月 | 1.3%1993年11月 | ▼ −1.4 |
| 1992 | 2.6% | 2.9%1992年1月 | 2.1%1992年12月 | ▼ −0.8 |
| 1991 | 4.1% | 5.0%1991年2月 | 3.2%1991年10月 | ▼ −1.0 |
| 1990 | 6.1% | 7.5%1990年1月 | 4.9%1990年12月 | ▼ −2.6 |
| 1989 | 6.6% | 7.1%1989年10月 | 5.8%1989年1月 | ▲ +0.7 |
| 1988 | 5.1% | 6.5%1988年12月 | 4.1%1988年2月 | ▲ +2.3 |
| 1987 | 3.7% | 3.9%1987年3月 | 3.4%1987年7月 | 0.0 |
| 1986 | 3.6% | 4.6%1986年2月 | 3.0%1986年5月 | ▼ −1.1 |
| 1985 | 5.9% | 6.6%1985年3月 | 4.9%1985年10月 | ▼ −1.4 |
| 1984 | 7.1% | 8.3%1984年1月 | 6.0%1984年11月 | ▼ −2.2 |
| 1983 | 8.6% | 9.8%1983年11月 | 7.5%1983年3月 | ▲ +0.4 |
| 1982 | 9.3% | 10.7%1982年1月 | 7.6%1982年10月 | ▼ −1.7 |
| 1981 | 12.1% | 13.5%1981年1月 | 10.0%1981年12月 | ▼ −3.5 |
| 1980 | 11.5% | 13.7%1980年12月 | 8.9%1980年1月 | ▲ +4.8 |

## 常見問題

芬蘭目前的通膨率是多少？

芬蘭2026年10月的通膨率為3.1%（較2026年9月上升0.6點）。該數值於2026年11月13日發布。

芬蘭的通膨率下次何時發布？

下次發布定於2026年12月1日 06:00 UTC，統計期間為2026年11月。

芬蘭的通膨率最高值和最低值是多少？

自1980以來的資料中，最高值為1980年12月的13.7%，最低值為2009年10月的−1.5%。

這些資料來自哪裡？

由芬蘭統計局發布，並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值，最新發布值將取代先前數值。

芬蘭的通膨率多久更新一次？

發布方每次公布新數值，頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。

能透過 API 取得芬蘭的通膨率嗎？

是。GET /v1/economics/FIN/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 透過 API 取得這些資料

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
[通膨率 API](https://narwhalapi.com/zh-tw/api/economics/inflation.md)

## 相關指標

- [消費者物價指數**103.1**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/finland/consumer-price-index.md)
- [失業率**10.5%**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/finland/unemployment-rate.md)
- [勞動力參與率**69.0%**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/finland/labour-force-participation-rate.md)
- [GDP 成長率**1.4%**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/finland/gdp-growth-rate.md)
- [GDP**73.46 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/finland/gdp.md)
- [出口**6.71 B EUR**](https://narwhalapi.com/zh-tw/economics/finland/exports.md)
- [CPI 年增率與月增率怎麼計算](https://narwhalapi.com/zh-tw/how-to/calculate-cpi-year-over-year-and-month-over-month.md)

## 從免費金鑰開始

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
