| 時間(UTC) | 國家 | 發布 | 期間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年9月1日星期三 | ||||
| 2027年9月1日至2027年9月30日之間 | 英國 | 生產者物價英國 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月7日星期二 | ||||
| 06:00 | 瑞典 | 消費者物價(快報值)瑞典 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月8日星期三 | ||||
| 10:00 | 拉脫維亞 | 消費者物價拉脫維亞 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月9日星期四 | ||||
| 06:00 | 挪威 | 生產者物價挪威 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 10:00 | 愛爾蘭 | 消費者物價愛爾蘭 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月10日星期五 | ||||
| 06:00 | 丹麥 | 消費者物價丹麥 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 06:00 | 挪威 | 消費者物價挪威 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 12:30 | 美國 | 生產者物價美國· Aug 2027 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月14日星期二 | ||||
| 06:00 | 瑞典 | 消費者物價(快報值)瑞典 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 12:30 | 美國 | 消費者物價美國· Aug 2027 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月15日星期三 | ||||
| 06:00 | 英國 | 消費者物價英國 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月23日星期四 | ||||
| 時間未定 | 新加坡 | 消費者物價新加坡 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月24日星期五 | ||||
| 06:00 | 瑞典 | 生產者物價瑞典 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月29日星期三 | ||||
| 時間未定 | 新加坡 | 生產者物價新加坡 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 時間未定 | 新加坡 | 進出口物價新加坡 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 2027年9月30日星期四 | ||||
| 10:00 | 愛爾蘭 | 消費者物價(快報值)愛爾蘭 · 2027年9月 | 2027年9月 | 已排定 |
常見問題
財經日曆涵蓋哪些國家?
涵蓋35個國家,均依據各國發布機構的官方發布時程。
顯示的時間使用哪個時區?
所有時間均為 UTC。發布保留發布機構自己的日期,因此當地深夜發布的資料可能對應 UTC 的次日。
「截至」是什麼意思?
「截至」表示截止日期:發布機構會在該日期或之前發布,不一定在當天。
財經日曆多久更新一次?
每小時一次,發布日每5分鐘一次。
