| 時間(UTC) | 國家 | 發布 | 期間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年8月6日星期五 | ||||
| 12:30 | 美國 | 就業報告美國· Jul 2027 | 2027年7月 | 已排定 |
| 2027年8月11日星期三 | ||||
| 06:00 | 挪威 | 勞動力調查挪威 · 2027年第2季度 | 2027年第2季度 | 已排定 |
| 2027年8月16日星期一 | ||||
| 10:00 | 拉脫維亞 | 勞動力調查拉脫維亞 · 2027年第2季度 | 2027年第2季度 | 已排定 |
| 10:00 | 拉脫維亞 | 勞動力調查拉脫維亞 · 2027年第2季度 | 2027年第2季度 | 已排定 |
| 2027年8月17日星期二 | ||||
| 06:00 | 英國 | 受僱員工人數英國 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 06:00 | 英國 | 區域勞動市場英國 · 2027年8月 | 2027年8月 | 已排定 |
| 06:00 | 英國 | 勞動力調查英國 · Apr–Jun 2027 | Apr–Jun 2027 | 已排定 |
| 2027年8月19日星期四 | ||||
| 10:00 | 愛爾蘭 | 勞動力調查愛爾蘭 · 2027年第2季度 | 2027年第2季度 | 已排定 |
| 2027年8月24日星期二 | ||||
| 06:00 | 丹麥 | 勞動力調查丹麥 · 2027年第2季度 | 2027年第2季度 | 已排定 |
| 06:00 | 挪威 | 勞動力調查挪威 · 2027年7月 | 2027年7月 | 已排定 |
| 2027年8月27日星期五 | ||||
| 06:00 | 瑞典 | 勞動力調查瑞典 · 2027年7月 | 2027年7月 | 已排定 |
| 2027年8月31日星期二 | ||||
| 06:00 | 丹麥 | 登記失業人數丹麥 · 2027年7月 | 2027年7月 | 已排定 |
常見問題
財經日曆涵蓋哪些國家?
涵蓋35個國家,均依據各國發布機構的官方發布時程。
顯示的時間使用哪個時區?
所有時間均為 UTC。發布保留發布機構自己的日期,因此當地深夜發布的資料可能對應 UTC 的次日。
「截至」是什麼意思?
「截至」表示截止日期:發布機構會在該日期或之前發布,不一定在當天。
財經日曆多久更新一次?
每小時一次,發布日每5分鐘一次。
