| 時間(UTC) | 發布 | 期間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2027年3月1日星期一 | |||
| 23:30 | 職缺2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 23:30 | 勞動力調查2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 23:50 | 企業統計2026年第4季度 | 2026年第4季度 | 已排定 |
| 2027年3月7日星期日 | |||
| 23:50 | Balance of payments, preliminary2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 2027年3月8日星期一 | |||
| 23:30 | 家庭支出2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 23:50 | GDP, second estimate2026年第4季度 | 2026年第4季度 | 已排定 |
| 2027年3月16日星期二 | |||
| 04:30 | 零售銷售(終值)2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 23:50 | 商品貿易(初步值)2027年2月 | 2027年2月 | 已排定 |
| 2027年3月17日星期三 | |||
| 04:30 | 服務業產出2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 23:50 | 機械訂單2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 2027年3月18日星期四 | |||
| 23:30 | 消費者物價2027年2月 | 2027年2月 | 已排定 |
| 2027年3月19日星期五 | |||
| 04:30 | 工業生產(終值)2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 2027年3月25日星期四 | |||
| 23:30 | 區域消費者物價(快報值)2027年3月 | 2027年3月 | 已排定 |
| 2027年3月29日星期一 | |||
| 23:30 | 職缺2027年2月 | 2027年2月 | 已排定 |
| 23:30 | 勞動力調查2027年2月 | 2027年2月 | 已排定 |
| 2027年3月30日星期二 | |||
| 00:30 | 商品貿易2027年1月 | 2027年1月 | 已排定 |
| 00:30 | 商品貿易2027年2月 | 2027年2月 | 已排定 |
| 23:50 | 零售銷售(初步值)2027年2月 | 2027年2月 | 已排定 |
| 23:50 | 工業生產(初步值)2027年2月 | 2027年2月 | 已排定 |
常見問題
日本下一次經濟數據發布是什麼時候?
Job vacancies for Jan 2027, scheduled for 1 Mar 2027, 23:30 UTC.
顯示的時間使用哪個時區?
所有時間均為 UTC。發布保留發布機構自己的日期,因此當地深夜發布的資料可能對應 UTC 的次日。
「截至」是什麼意思?
「截至」表示截止日期:發布機構會在該日期或之前發布,不一定在當天。
財經日曆多久更新一次?
每小時一次,發布日每5分鐘一次。
