| 日期 | 時間(UTC) | 發布 | 期間 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Manufacturing PMI預估日期00:30 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 54.1 | 2026年10月 | 53.3 | 54.1 | |
| 23:50 | 貨幣與信用Monetary base,年增率預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous −15.2% | 2026年10月 | −13.7% | −15.2% | |
| 23:50 | 證券交易預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 23:50 | 貨幣政策會議紀錄預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 00:30 | Manufacturing PMI預估日期00:30 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 54.1 | 2026年10月 | 等待數據 | 54.1 | |
| 00:30 | Services PMI預估日期00:30 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 52.3 | 2026年10月 | 52.1 | 52.3 | |
| 00:30 | Composite PMI預估日期00:30 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 52.3 | 2026年10月 | 52.1 | 52.3 | |
| 23:50 | 證券交易預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 16:00 | 央行談話預估日期16:00 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 20:30 | Futures positioning預估日期20:30 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 23:50 | Foreign exchange reserves預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年10月 | 2026年10月 | 發布日期: | – | |
| 05:00 | Leading指標Coincident index預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年9月 · previous 118.8 | 2026年9月 | 119.5 | 118.8 | |
| 23:30 | 家庭支出Household spending real, year on year23:30 UTC · 2026年9月 · previous −3.1% | 2026年9月 | −6.8% | −3.1% | |
| 23:50 | Foreign exchange reserves預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年10月 | 2026年10月 | 發布日期: | – | |
| 23:50 | 貨幣政策聲明預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 23:50 | Bank lendingBank credit,年增率預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 5.2% | 2026年10月 | 5.2% | 5.2% | |
| 23:50 | Balance of payments, preliminaryCurrent account balance23:50 UTC · 2026年9月 · previous 39,931 JPY | 2026年9月 | 23,723 JPY | 39,931 JPY | |
| 05:00 | Eco Watchers surveyEco watchers current預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 47 | 2026年10月 | 46.1 | 47 | |
| 05:00 | Leading指標Coincident index預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年9月 · previous 118.8 | 2026年9月 | 等待數據 | 118.8 | |
| 23:00 | Reuters Tankan預估日期23:00 UTC · 預估日期 · 2026年11月 · previous 22 | 2026年11月 | 27 | 22 | |
| 23:50 | 貨幣與信用預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年10月 | 2026年10月 | 發布日期: | – | |
| 23:50 | 生產者物價生產者物價,年增率預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 6.8% | 2026年10月 | 7.1% | 6.8% | |
| 23:50 | 證券交易預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 23:00 | Reuters Tankan預估日期23:00 UTC · 預估日期 · 2026年11月 · previous 22 | 2026年11月 | 等待數據 | 22 | |
| 01:00 | 央行談話預估日期01:00 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 04:30 | 零售銷售(終值)04:30 UTC · 2026年9月 | 2026年9月 | 發布日期: | – | |
| 04:30 | 工業生產(終值)工業生產,年增率04:30 UTC · 2026年9月 · previous 2.7% | 2026年9月 | 1.7% | 2.7% | |
| 20:30 | Futures positioning預估日期20:30 UTC · 預估日期 | – | 發布日期: | – | |
| 04:30 | 服務業產出Services output, month on month04:30 UTC · 2026年9月 · previous −0.7% | 2026年9月 | −0.5% | −0.7% | |
| 23:50 | 商品貿易(初步值)出口,年增率23:50 UTC · 2026年10月 · previous 16.7% | 2026年10月 | 待公布 | 16.7% | |
| 23:50 | 機械訂單機械訂單,年增率23:50 UTC · 2026年9月 · previous 18.6% | 2026年9月 | 待公布 | 18.6% | |
| 23:50 | 證券交易預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 待公布 | – | |
| 23:30 | 消費者物價CPI tokyo,年增率23:30 UTC · 2026年10月 · previous 2.7% | 2026年10月 | 待公布 | 2.7% | |
| 20:30 | Futures positioning預估日期20:30 UTC · 預估日期 | – | 待公布 | – | |
| 00:30 | Composite PMI預估日期00:30 UTC · 預估日期 · 2026年11月 · previous 52.1 | 2026年11月 | 待公布 | 52.1 | |
| 00:30 | Manufacturing PMI預估日期00:30 UTC · 預估日期 · 2026年11月 · previous 53.3 | 2026年11月 | 待公布 | 53.3 | |
| 00:30 | Services PMI預估日期00:30 UTC · 預估日期 · 2026年11月 · previous 51.7 | 2026年11月 | 待公布 | 51.7 | |
| 23:30 | 薪資與所得(終值)Average cash earnings, year on year23:30 UTC · 2026年9月 · previous 3.9% | 2026年9月 | 待公布 | 3.9% | |
| 23:50 | 生產者物價生產者物價,年增率預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 6.8% | 2026年10月 | 待公布 | 6.8% | |
| 23:50 | 證券交易預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 待公布 | – | |
| 05:00 | Leading指標Coincident index預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年9月 · previous 118.8 | 2026年9月 | 待公布 | 118.8 | |
| 23:30 | 區域消費者物價(快報值)CPI,年增率23:30 UTC · 2026年11月 · previous 2.8% | 2026年11月 | 待公布 | 2.8% | |
| 23:50 | 商品貿易(初步值)23:50 UTC · 2026年11月 | 2026年11月 | 待公布 | – | |
| 23:50 | 證券交易預估日期23:50 UTC · 預估日期 | – | 待公布 | – | |
| 00:30 | 商品貿易00:30 UTC · 2026年10月 | 2026年10月 | 待公布 | – | |
| 00:30 | 商品貿易00:30 UTC · 2026年9月 | 2026年9月 | 待公布 | – | |
| 05:00 | 營建業產出Construction orders,年增率預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous −11.1% | 2026年10月 | 待公布 | −11.1% | |
| 05:00 | 新屋開工新屋開工,年增率預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous −2.7% | 2026年10月 | 待公布 | −2.7% | |
| 23:50 | 零售銷售(初步值)零售銷售,年增率23:50 UTC · 2026年10月 · previous 2.3% | 2026年10月 | 待公布 | 2.3% | |
| 23:50 | 工業生產(初步值)工業生產,年增率23:50 UTC · 2026年10月 · previous 1.9% | 2026年10月 | 待公布 | 1.9% | |
| 00:00 | 央行談話預估日期00:00 UTC · 預估日期 | – | 待公布 | – | |
| 05:00 | 營建業產出Construction orders,年增率預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous −11.1% | 2026年10月 | 待公布 | −11.1% | |
| 05:00 | 新屋開工新屋開工,年增率預估日期05:00 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous −2.7% | 2026年10月 | 待公布 | −2.7% | |
| 23:30 | 勞動力調查失業率23:30 UTC · 2026年10月 · previous 2.4% | 2026年10月 | 待公布 | 2.4% | |
| 23:30 | 失業率Jobs to applicants ratio預估日期23:30 UTC · 預估日期 · 2026年10月 · previous 1.19 | 2026年10月 | 待公布 | 1.19 | |
| 23:30 | 職缺Jobs to applicants ratio23:30 UTC · 2026年10月 · previous 1.19 | 2026年10月 | 待公布 | 1.19 | |
| 23:50 | 企業統計23:50 UTC · 2026年第3季度 | 2026年第3季度 | 待公布 | – | |
| 23:50 | 固定資產投資資本支出,年增率預估日期23:50 UTC · 預估日期 · 2026年第3季度 · previous 1.6% | 2026年第3季度 | 待公布 | 1.6% | |
| 尚未排定 | GDP(第一次估值)尚未排定 · 2027年第1季度 | 2027年第1季度 | 待公布 | – |
透過 API 取得這些資料
一次請求即可取得指定日期範圍內的所有發布,並附帶預定時間和狀態。
curl -H "Authorization: Bearer $NARWHAL_API_KEY" \
"https://api.narwhalapi.com/v1/economics/calendar?countries=JPN&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-30"常見問題
日本下一次經濟數據發布是什麼時候?
Manufacturing PMI for Oct 2026, scheduled for 5 Nov 2026, 00:30 UTC. 該日期為預估日期。
顯示的時間使用哪個時區?
所有時間均為 UTC。發布保留發布機構自己的日期,因此當地深夜發布的資料可能對應 UTC 的次日。
「截至」是什麼意思?
「截至」表示截止日期:發布機構會在該日期或之前發布,不一定在當天。
財經日曆多久更新一次?
每小時一次,發布日每5分鐘一次。
發布日期來自哪裡?
部分日期來自各國發布機構的官方發布日程,其餘來自市場日曆,並標註為預估。數據在發布機構公布後顯示。
「預估日期」是什麼意思?
該日期來自市場日曆,而不是發布機構自己的日程,可能會變動。API 中以 `date_basis: indicative` 標記。
能透過 API 取得日曆嗎?
是。GET /v1/economics/calendar returns every release in a date range, with its scheduled time and status. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。