---
title: "瑞薩電子 財報 (6723) 三大報表 | Narwhal API"
description: "瑞薩電子 (6723) 財報：取自 EDINET 申報文件的年度與半年度財務報表，可透過 Narwhal API 取得。2025會計年度營收為JP¥1.3T。包含年度與半年度數據。包含首次公布值與基準日。公司識別碼為 jpn:E02081。"
url: "https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/renesas-electronics-6723"
---

# 瑞薩電子 (6723) 財報與申報文件

**+69.3%** 自2017起

**2025年度營收**

JP¥1.3 T▼ −2.0%

**2025年度淨利**

−JP¥51.8 B▼ −123.6%

**2025年度稀釋每股盈餘**

−JP¥28.65▼ −123.7%

**2025年度自由現金流量**

JP¥363.7 B▲ +72.7%

## 瑞薩電子 損益表

| 單位：百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 1,321,212 | 1,348,479 | 1,469,415 |
| 營業毛利 | 753,792 | 749,796 | 834,328 |
| 營業利益 | 201,166 | 222,977 | 390,766 |
| 稅前淨利 | -30,275 | 263,833 | 422,173 |
| 淨利 | -51,763 | 219,084 | 337,086 |
| 稀釋每股盈餘 | -28.65 | 120.85 | 186.07 |

## 瑞薩電子 資產負債表

| 單位：百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金 | 295,897 | 229,249 | 434,681 |
| 資產總額 | 4,177,163 | 4,490,436 | 3,167,003 |
| 負債總額 | 1,728,712 | 1,948,138 | 1,161,415 |
| 權益總額 | 2,448,451 | 2,542,298 | 2,005,588 |
| 長期借款 | 無資料 | 1,256,535 | 225,636 |

## 瑞薩電子 現金流量表

| 單位：百萬JPY | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 452,857 | 340,484 | 496,627 |
| 資本支出 | -89,151 | -129,889 | -88,223 |
| 自由現金流量（推算） | 363,706 | 210,595 | 408,404 |
| 支付現金股利 | -50,311 | -49,702 | 無資料 |
| 庫藏股買回 | 無資料 | 無資料 | -50,000 |

## 半年度重點

| 單位：百萬JPY | 2026年度 H1 | 2025年度 H1 | 2024年度 H1 | 2023年度 H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 |
| 營收 | 798,742 | 634,311 | 710,597 | 728,091 |
| 營業利益 | 192,680 | 61,301 | 147,508 | 220,492 |
| 淨利 | 217,333 | -175,342 | 139,587 | 195,775 |
| 稀釋每股盈餘 | 117.47 | -97.34 | 77.20 | 107.87 |
| 營業活動現金流量 | 256,948 | 198,120 | 201,898 | 228,970 |
| 資產總額 | 4,562,527 | 3,872,164 | 3,663,014 | 3,123,503 |

## 瑞薩電子 主要股東

| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.8% | 146,488,894 | 2026年6月5日 |
| ＦＭＲ ＬＬＣ | 5.4% | 101,483,370 | 2026年6月9日 |
| 野村證券株式会社 | 5.3% | 99,035,298 | 2025年8月6日 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.1% | 95,208,700 | 2025年10月6日 |

## 瑞薩電子 EDINET 申報文件

| 申報日 | 表單 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 2026年10月16日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年10月16日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年8月6日 | Semiannual Securities Report | 半年報 |
| 2026年8月6日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年8月6日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年7月10日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年5月15日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |
| 2026年4月10日 | Extraordinary Report | 臨時報告 |

## 常見問題

瑞薩電子2025年度的營收是多少？

瑞薩電子2025年度（截至2025年12月31日止）的營收為JP¥1.3T，較2024年度減少2.0%。

瑞薩電子2025年度的淨利是多少？

瑞薩電子2025年度（截至2025年12月31日止）淨損為JP¥51.8B。 稀釋每股盈餘為−JP¥28.65。

瑞薩電子2025年度的自由現金流量是多少？

瑞薩電子2025年度的自由現金流量為JP¥363.7B。 營業活動現金流量為JP¥452.9B，資本支出為JP¥89.2B。

瑞薩電子2025年度期末的資產總額是多少？

瑞薩電子2025年度（截至2025年12月31日止）期末資產總額為JP¥4.2T。

瑞薩電子的歷史資料可以取得多久？

每個帳戶都能取得完整歷史資料，含年度與半年度資料，並附首次公布值與基準日。

## 透過 API 取得這些資料

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
[財務報表 API](https://narwhalapi.com/zh-tw/api/filings/financial-statements.md)

## 更多公司

- [三菱電機**6503**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/mitsubishi-electric-6503.md)
- [國際電氣**6525**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/kokusai-electric-6525.md)
- [松下控股**6752**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/panasonic-holdings-6752.md)
- [NEC**6701**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/nec-6701.md)
- [日立製作所**6501**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/hitachi-6501.md)
- [所有公司](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies.md)

## 從免費金鑰開始

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
