---
title: "Dongwon Systems 財報三大報表 | Narwhal API"
description: "Dongwon Systems (014820) 財報：取自 DART 申報文件的年度與季度財務報表，可透過 Narwhal API 取得。2025會計年度營收為₩1.4T。包含首次公布值與基準日。公司識別碼為 kor:00132637。"
url: "https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/dongwon-systems-014820"
---

# Dongwon Systems (014820) 財報與申報文件

**+149.9%** 自2013起

**2025年度營收**

₩1.4 T▲ +2.9%

**2025年度淨利**

₩53.7 B▼ −25.9%

**2025年度自由現金流量**

₩70.0 B▼ −12.3%

## Dongwon Systems 損益表

| 單位：百萬KRW | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 1,372,874 | 1,334,257 | 1,276,651 |
| 營業毛利 | 149,117 | 167,965 | 152,840 |
| 營業利益 | 66,156 | 91,905 | 80,851 |
| 稅前淨利 | 64,930 | 83,115 | 69,558 |
| 淨利 | 53,673 | 72,414 | 64,201 |

## Dongwon Systems 資產負債表

| 單位：百萬KRW | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金 | 158,748 | 132,235 | 77,908 |
| 資產總額 | 1,530,723 | 1,552,612 | 1,535,858 |
| 負債總額 | 668,079 | 716,178 | 761,807 |
| 權益總額 | 862,644 | 836,435 | 774,051 |
| 長期借款 | 134,730 | 224,503 | 129,644 |

## Dongwon Systems 現金流量表

| 單位：百萬KRW | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 138,669 | 155,548 | 214,452 |
| 資本支出 | -68,671 | -75,725 | -141,975 |
| 自由現金流量（推算） | 69,998 | 79,823 | 72,477 |
| 支付現金股利 | -26,730 | -18,127 | -17,591 |

## 季度重點

| 單位：百萬KRW | 2026年度 第3季 | 2026年度 第2季 | 2026年度 第1季 | 2025年度 第4季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間結束日 | 2026年9月30日 | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 營收（推算） | 403,132 | 402,189 | 337,811 | 313,352 |
| 營業利益（推算） | 24,009 | 31,383 | 13,038 | 7,503 |
| 淨利（推算） | 5,216 | 19,831 | 16,172 | 11,977 |
| 營業活動現金流量（推算） | 30,575 | -5,547 | 45,065 | 52,682 |
| 資產總額 | 1,513,490 | 1,562,703 | 1,600,320 | 1,530,723 |

## Dongwon Systems DART 申報文件

| 申報日 | 表單 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | 季度報告書 | 季報 |
| 2026年8月12日 | 半年度報告書 | 半年報 |
| 2026年5月13日 | 季度報告書 | 季報 |
| 2026年3月17日 | 事業報告書 | 年報 |
| 2025年11月12日 | 季度報告書 | 季報 |
| 2025年8月12日 | 半年度報告書 | 半年報 |
| 2025年5月12日 | 季度報告書 | 季報 |
| 2025年3月17日 | 事業報告書 | 年報 |

## 常見問題

Dongwon Systems2025年度的營收是多少？

Dongwon Systems2025年度（截至2025年12月31日止）的營收為₩1.4T，較2024年度成長2.9%。

Dongwon Systems2025年度的淨利是多少？

Dongwon Systems2025年度（截至2025年12月31日止）淨利為₩53.7B，較2024年度減少25.9%。

Dongwon Systems2025年度的自由現金流量是多少？

Dongwon Systems2025年度的自由現金流量為₩70.0B。 營業活動現金流量為₩138.7B，資本支出為₩68.7B。

Dongwon Systems2025年度期末的資產總額是多少？

Dongwon Systems2025年度（截至2025年12月31日止）期末資產總額為₩1.5T。

Dongwon Systems的歷史資料可以取得多久？

每個帳戶都能取得完整歷史資料，含年度與季度資料，並附首次公布值與基準日。

## 透過 API 取得這些資料

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
[財務報表 API](https://narwhalapi.com/zh-tw/api/filings/financial-statements.md)

## 更多公司

- [浦項鋼鐵**005490**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/posco-005490.md)
- [高麗亞鉛**010130**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/korea-zinc-010130.md)
- [Poongsan**103140**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/poongsan-103140.md)
- [Seah Besteel**001430**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/seah-besteel-001430.md)
- [Seah Steel Holdings**003030**](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies/seah-steel-holdings-003030.md)
- [所有公司](https://narwhalapi.com/zh-tw/companies.md)

## 從免費金鑰開始

每月 10 美元免費額度，無需綁卡。每月 10 美元免費額度，無需綁卡。

[取得免費 API 金鑰](https://narwhalapi.com/zh-tw/signup)
