---
title: "스페인 GDP 성장률 | Narwhal API"
description: "스페인 GDP 성장률: 2.7%, 2026년 3분기. 다음 발표일 2026년 12월 23일. 차트, 과거 데이터, 공식 출처."
url: "https://narwhalapi.com/ko/economics/spain/gdp-growth-rate"
---

# 스페인 GDP 성장률

2.7%▲ +0.1 2026년 3분기

스페인의 2026년 3분기 GDP 성장률은 2.7%였습니다(2026년 2분기 대비 0.1포인트 상승). 2026년 10월 30일에 발표된 수치입니다.

비교

공유

**이전**

2.6%2026년 2분기

**1년 전**

2.4%2025년 3분기

**다음 발표**

2026년 12월 23일 08:00 UTC

**출처**

INE, AEAT

**업데이트**

2026년 10월 30일

## 최근 발표

| 기간 | 값 | 변동 |
| --- | --- | --- |
| 2026년 3분기 | 2.7% | ▲ +0.1 |
| 2026년 2분기 | 2.6% | 0.0 |
| 2026년 1분기 | 2.6% | ▲ +0.1 |
| 2025년 4분기 | 2.5% | ▲ +0.1 |
| 2025년 3분기 | 2.4% | ▼ −0.2 |
| 2025년 2분기 | 2.6% | ▼ −0.3 |
| 2025년 1분기 | 2.9% | ▼ −0.8 |
| 2024년 4분기 | 3.7% | ▼ −0.2 |
| 2024년 3분기 | 3.9% | ▼ −0.1 |
| 2024년 2분기 | 4.0% | ▲ +0.9 |
| 2024년 1분기 | 3.1% | ▲ +0.9 |
| 2023년 4분기 | 2.2% |  |

## 스페인 GDP 성장률 연도별 데이터

| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 (현재까지) | 2.6% | 2.7%2026년 3분기 | 2.6%2026년 2분기 | ▲ +0.1 |
| 2025 | 2.6% | 2.9%2025년 1분기 | 2.4%2025년 3분기 | ▼ −0.4 |
| 2024 | 3.7% | 4.0%2024년 2분기 | 3.1%2024년 1분기 | ▲ +0.6 |
| 2023 | 2.4% | 3.5%2023년 1분기 | 1.9%2023년 2분기 | ▼ −1.3 |
| 2022 | 6.4% | 7.5%2022년 2분기 | 4.7%2022년 4분기 | ▼ −2.4 |
| 2021 | 7.3% | 19.8%2021년 2분기 | −2.9%2021년 1분기 | ▲ +9.6 |
| 2020 | −10.9% | −4.2%2020년 1분기 | −21.5%2020년 2분기 | ▼ −4.8 |
| 2019 | 2.0% | 2.4%2019년 1분기 | 1.7%2019년 4분기 | ▼ −0.7 |
| 2018 | 2.4% | 2.7%2018년 1분기 | 2.2%2018년 4분기 | ▼ −0.5 |
| 2017 | 2.9% | 3.1%2017년 2분기 | 2.4%2017년 1분기 | ▲ +0.6 |
| 2016 | 2.9% | 3.7%2016년 1분기 | 2.4%2016년 4분기 | ▼ −1.3 |
| 2015 | 4.1% | 4.3%2015년 3분기 | 3.6%2015년 1분기 | ▲ +0.6 |
| 2014 | 1.5% | 2.7%2014년 4분기 | 0.4%2014년 1분기 | ▲ +2.3 |
| 2013 | −1.4% | −0.3%2013년 4분기 | −2.5%2013년 1분기 | ▲ +2.2 |
| 2012 | −2.9% | −2.4%2012년 1분기 | −3.2%2012년 4분기 | ▼ −0.8 |
| 2011 | −0.6% | 0.1%2011년 1분기 | −1.5%2011년 4분기 | ▼ −1.6 |
| 2010 | 0.1% | 0.2%2010년 2분기 | −0.1%2010년 3분기 | 0.0 |
| 2009 | −3.8% | −2.4%2009년 4분기 | −4.4%2009년 1분기 | ▲ +2.0 |
| 2008 | 0.8% | 2.4%2008년 1분기 | −1.5%2008년 4분기 | ▼ −3.9 |
| 2007 | 3.5% | 3.7%2007년 1분기 | 3.2%2007년 4분기 | ▼ −0.5 |
| 2006 | 4.0% | 4.1%2006년 2분기 | 4.0%2006년 4분기 | ▼ −0.1 |
| 2005 | 3.6% | 3.8%2005년 4분기 | 3.4%2005년 2분기 | ▲ +0.2 |
| 2004 | 3.1% | 3.4%2004년 3분기 | 2.6%2004년 1분기 | ▲ +0.6 |
| 2003 | 2.9% | 3.2%2003년 1분기 | 2.7%2003년 2분기 | ▼ −0.2 |
| 2002 | 2.8% | 2.9%2002년 2분기 | 2.5%2002년 3분기 | ▼ −0.2 |
| 2001 | 3.9% | 4.4%2001년 1분기 | 3.4%2001년 4분기 | ▼ −1.0 |
| 2000 | 5.2% | 5.4%2000년 2분기 | 5.0%2000년 4분기 | ▼ −0.3 |
| 1999 | 4.4% | 4.7%1999년 4분기 | 4.1%1999년 1분기 | ▲ +0.6 |
| 1998 | 4.3% | 4.5%1998년 2분기 | 4.0%1998년 4분기 | ▼ −0.3 |
| 1997 | 3.6% | 4.5%1997년 4분기 | 3.0%1997년 1분기 | ▲ +1.5 |
| 1996 | 2.6% | 2.9%1996년 3분기 | 2.5%1996년 1분기 | ▲ +0.1 |

## 자주 묻는 질문

현재 스페인의 GDP 성장률 수치는 얼마인가요?

스페인의 2026년 3분기 GDP 성장률은 2.7%였습니다(2026년 2분기 대비 0.1포인트 상승). 2026년 10월 30일에 발표된 수치입니다.

스페인의 다음 GDP 성장률 발표는 언제인가요?

다음 발표: 2026년 12월 23일 08:00 UTC로 예정, 대상 기간: 2026년 3분기.

스페인의 GDP 성장률 최고값과 최저값은 얼마인가요?

1996 이후 데이터에서 최고치는 2021년 2분기의 19.8%, 최저치는 2020년 2분기의 −21.5%입니다.

이 데이터의 출처는 어디인가요?

스페인 국가통계원(INE), 스페인 국세청(AEAT)에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.

스페인의 GDP 성장률은(는) 얼마나 자주 업데이트되나요?

발표 기관이 새 수치를 내놓을 때마다 새 수치가 표시됩니다. 발표일은 발표 캘린더에 나와 있습니다.

스페인의 GDP 성장률을(를) API로 받을 수 있나요?

예. GET /v1/economics/ESP/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## 이 데이터를 API로 받기

매달 10달러 상당의 무료 크레딧을 드립니다. 카드는 필요하지 않습니다.

[무료 API 키 받기](https://narwhalapi.com/ko/signup)
[GDP 성장률 API](https://narwhalapi.com/ko/api/economics/gdp-growth.md)

## 관련 지표

- [GDP**441.03 B EUR**](https://narwhalapi.com/ko/economics/spain/gdp.md)
- [인플레이션율**4.9%**](https://narwhalapi.com/ko/economics/spain/inflation-rate.md)
- [소비자물가지수**105.7**](https://narwhalapi.com/ko/economics/spain/consumer-price-index.md)
- [실업률**10.2%**](https://narwhalapi.com/ko/economics/spain/unemployment-rate.md)
- [경제활동참가율**59.5%**](https://narwhalapi.com/ko/economics/spain/labour-force-participation-rate.md)
- [수출**35.52 B EUR**](https://narwhalapi.com/ko/economics/spain/exports.md)
- [GDP 수준에서 GDP 성장률 계산하기](https://narwhalapi.com/ko/how-to/calculate-gdp-growth-from-gdp-levels.md)

## 무료 키로 시작하세요

매달 10달러 상당의 무료 크레딧을 드립니다. 카드는 필요하지 않습니다.매달 10달러 상당의 무료 크레딧. 카드는 필요하지 않습니다.

[무료 API 키 받기](https://narwhalapi.com/ko/signup)
