---
title: "ラトビア GDP 成長率 | Narwhal API"
description: "ラトビアのGDP 成長率：3.5%（2026年第2四半期）。次回発表は2026年11月30日。チャート、過去データ、公式ソース。"
url: "https://narwhalapi.com/ja/economics/latvia/gdp-growth-rate"
---

# ラトビア GDP 成長率

3.5%▲ +0.6 2026年第2四半期

ラトビアの2026年第2四半期のGDP 成長率は3.5%でした（2026年第1四半期比で0.6ポイント上昇）。この数値は2026年10月20日に公表されました。

比較

共有

**前回**

2.9%2026年第1四半期

**1年前**

1.7%2025年第2四半期

**次のリリース**

2026年11月30日 11:00 UTC

**出典**

CSB

**更新**

2026年10月20日

## 最近の発表

| 期間 | 値 | 変化 |
| --- | --- | --- |
| 2026年第2四半期 | 3.5% | ▲ +0.6 |
| 2026年第1四半期 | 2.9% | ▲ +0.1 |
| 2025年第4四半期 | 2.8% | ▲ +0.4 |
| 2025年第3四半期 | 2.4% | ▲ +0.7 |
| 2025年第2四半期 | 1.7% | ▼ −0.3 |
| 2025年第1四半期 | 2.0% | ▲ +0.5 |
| 2024年第4四半期 | 1.5% | ▲ +0.7 |
| 2024年第3四半期 | 0.8% | ▲ +0.6 |
| 2024年第2四半期 | 0.2% | ▲ +1.9 |
| 2024年第1四半期 | −1.7% | ▲ +0.1 |
| 2023年第4四半期 | −1.8% | ▼ −0.5 |
| 2023年第3四半期 | −1.3% |  |

## ラトビアのGDP成長率の年別データ

| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 （現在まで） | 3.2% | 3.5%2026年第2四半期 | 2.9%2026年第1四半期 | ▲ +0.6 |
| 2025 | 2.2% | 2.8%2025年第4四半期 | 1.7%2025年第2四半期 | ▲ +0.8 |
| 2024 | 0.2% | 1.5%2024年第4四半期 | −1.7%2024年第1四半期 | ▲ +3.2 |
| 2023 | −1.1% | −0.2%2023年第1四半期 | −1.8%2023年第4四半期 | ▼ −1.6 |
| 2022 | 2.4% | 6.2%2022年第1四半期 | −0.9%2022年第3四半期 | ▼ −6.9 |
| 2021 | 6.8% | 12.4%2021年第2四半期 | 0.4%2021年第1四半期 | ▲ +6.5 |
| 2020 | −3.3% | −0.3%2020年第4四半期 | −10.4%2020年第2四半期 | ▲ +0.6 |
| 2019 | 1.1% | 2.8%2019年第1四半期 | −0.6%2019年第4四半期 | ▼ −3.4 |
| 2018 | 4.1% | 4.5%2018年第2四半期 | 3.5%2018年第1四半期 | ▲ +0.7 |
| 2017 | 3.1% | 3.7%2017年第3四半期 | 2.6%2017年第1四半期 | ▲ +0.8 |
| 2016 | 2.6% | 3.8%2016年第1四半期 | 1.2%2016年第3四半期 | ▼ −1.2 |
| 2015 | 3.7% | 4.5%2015年第3四半期 | 2.7%2015年第1四半期 | ▲ +1.2 |
| 2014 | 2.2% | 2.8%2014年第1四半期 | 1.7%2014年第4四半期 | ▼ −1.1 |
| 2013 | 2.1% | 2.7%2013年第3四半期 | 0.8%2013年第1四半期 | ▲ +1.9 |
| 2012 | 7.4% | 10.6%2012年第1四半期 | 6.0%2012年第3四半期 | ▼ −4.6 |
| 2011 | 2.9% | 5.0%2011年第3四半期 | −0.6%2011年第1四半期 | ▲ +5.0 |
| 2010 | −3.8% | 0.0%2010年第4四半期 | −10.0%2010年第1四半期 | ▲ +10.0 |
| 2009 | −16.0% | −13.9%2009年第1四半期 | −17.9%2009年第3四半期 | ▼ −0.9 |
| 2008 | −3.0% | 3.5%2008年第1四半期 | −7.9%2008年第4四半期 | ▼ −11.4 |
| 2007 | 10.9% | 15.0%2007年第1四半期 | 4.4%2007年第4四半期 | ▼ −10.6 |
| 2006 | 12.9% | 13.5%2006年第4四半期 | 12.2%2006年第3四半期 | ▲ +0.9 |
| 2005 | 11.4% | 14.1%2005年第4四半期 | 7.9%2005年第1四半期 | ▲ +6.2 |
| 2004 | 8.7% | 9.9%2004年第1四半期 | 7.3%2004年第3四半期 | ▼ −1.0 |
| 2003 | 8.5% | 9.9%2003年第1四半期 | 7.1%2003年第4四半期 | ▼ −2.8 |
| 2002 | 7.6% | 9.5%2002年第4四半期 | 5.7%2002年第2四半期 | ▲ +3.7 |
| 2001 | 6.3% | 9.4%2001年第2四半期 | 3.6%2001年第3四半期 | ▲ +3.6 |
| 2000 | 5.9% | 7.6%2000年第2四半期 | 3.3%2000年第4四半期 | ▼ −3.0 |
| 1999 | 2.7% | 9.7%1999年第4四半期 | −1.7%1999年第2四半期 | ▲ +9.9 |
| 1998 | 6.8% | 13.3%1998年第1四半期 | 1.4%1998年第4四半期 | ▼ −11.9 |
| 1997 | 9.3% | 13.1%1997年第2四半期 | 6.0%1997年第4四半期 | ▼ −1.1 |
| 1996 | 2.2% | 7.5%1996年第4四半期 | −1.3%1996年第1四半期 | ▲ +8.8 |

## よくある質問

現在のラトビアのGDP 成長率はどのくらいですか？

ラトビアの2026年第2四半期のGDP 成長率は3.5%でした（2026年第1四半期比で0.6ポイント上昇）。この数値は2026年10月20日に公表されました。

ラトビアのGDP 成長率は次にいつ発表されますか？

次回公表：2026年11月30日 11:00 UTCに予定（対象期間：2026年第3四半期）。

ラトビアのGDP 成長率の最高値と最低値はいくらですか？

1996以降のデータでは、最高値は2007年第1四半期の15.0%、最低値は2009年第3四半期の−17.9%です。

このデータの出所はどこですか？

ラトビア中央統計局（CSB）の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。

ラトビアのGDP 成長率はどのくらいの頻度で更新されますか？

公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。

ラトビアのGDP 成長率はAPIで取得できますか？

はい。GET /v1/economics/LVA/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## このデータをAPIで取得

毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。

[無料のAPIキーを取得](https://narwhalapi.com/ja/signup)
[GDP 成長率 API](https://narwhalapi.com/ja/api/economics/gdp-growth.md)

## 関連指標

- [GDP**11.66 B EUR**](https://narwhalapi.com/ja/economics/latvia/gdp.md)
- [インフレ率**3.1%**](https://narwhalapi.com/ja/economics/latvia/inflation-rate.md)
- [消費者物価指数**104**](https://narwhalapi.com/ja/economics/latvia/consumer-price-index.md)
- [失業率**6.7%**](https://narwhalapi.com/ja/economics/latvia/unemployment-rate.md)
- [労働力率**70.8%**](https://narwhalapi.com/ja/economics/latvia/labour-force-participation-rate.md)
- [輸出**1.87 B EUR**](https://narwhalapi.com/ja/economics/latvia/exports.md)
- [GDP 成長率 計算：GDPの水準から求める](https://narwhalapi.com/ja/how-to/calculate-gdp-growth-from-gdp-levels.md)

## 無料キーで始めましょう

毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。

[無料のAPIキーを取得](https://narwhalapi.com/ja/signup)
