---
title: "الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا معدل نمو | Narwhal API"
description: "معدل نمو GDP في نيوزيلندا: 2.6%، الربع الثاني من 2026. موعد الإصدار القادم 16 ديسمبر 2026. الرسم البياني والبيانات التاريخية والمصدر الرسمي."
url: "https://narwhalapi.com/ar/economics/new-zealand/gdp-growth-rate"
---

# نيوزيلندا معدل نمو GDP

2.6%▲ +0.9 الربع 2 من 2026

بلغت قيمة معدل نمو GDP في نيوزيلندا مقدار 2.6% في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 0.9 نقطة مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 17 سبتمبر 2026.

مقارنة

مشاركة

**السابق**

1.7%الربع 1 من 2026

**قبل عام**

−0.9%الربع 2 من 2025

**الإصدار التالي**

16 ديسمبر 2026 21:45 UTC

**المصدر**

إحصاءات نيوزيلندا

**آخر تحديث**

17 سبتمبر 2026

## أحدث الإصدارات

| الفترة | القيمة | التغير |
| --- | --- | --- |
| الربع 2 من 2026 | 2.6% | ▲ +0.9 |
| الربع 1 من 2026 | 1.7% | ▲ +0.1 |
| الربع 4 من 2025 | 1.6% | ▲ +0.4 |
| الربع 3 من 2025 | 1.2% | ▲ +2.1 |
| الربع 2 من 2025 | −0.9% | ▼ −0.2 |
| الربع 1 من 2025 | −0.7% | ▲ +0.9 |
| الربع 4 من 2024 | −1.6% | ▼ −0.4 |
| الربع 3 من 2024 | −1.2% | ▼ −1.3 |
| الربع 2 من 2024 | 0.1% | ▼ −1.4 |
| الربع 1 من 2024 | 1.5% | ▲ +0.1 |
| الربع 4 من 2023 | 1.4% | ▲ +0.2 |
| الربع 3 من 2023 | 1.2% |  |

## معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا حسب السنة

| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 (حتى الآن) | 2.2% | 2.6%الربع 2 من 2026 | 1.7%الربع 1 من 2026 | ▲ +0.9 |
| 2025 | 0.3% | 1.6%الربع 4 من 2025 | −0.9%الربع 2 من 2025 | ▲ +2.3 |
| 2024 | −0.3% | 1.5%الربع 1 من 2024 | −1.6%الربع 4 من 2024 | ▼ −3.1 |
| 2023 | 2.2% | 3.2%الربع 1 من 2023 | 1.2%الربع 3 من 2023 | ▼ −1.8 |
| 2022 | 2.7% | 7.0%الربع 3 من 2022 | 0.3%الربع 1 من 2022 | ▲ +2.8 |
| 2021 | 5.9% | 17.8%الربع 2 من 2021 | −1.2%الربع 3 من 2021 | ▼ −2.4 |
| 2020 | −1.3% | 2.2%الربع 3 من 2020 | −9.7%الربع 2 من 2020 | ▲ +0.8 |
| 2019 | 3.0% | 3.4%الربع 1 من 2019 | 2.6%الربع 2 من 2019 | ▼ −0.6 |
| 2018 | 3.3% | 3.5%الربع 2 من 2018 | 2.9%الربع 3 من 2018 | ▲ +0.1 |
| 2017 | 3.3% | 3.7%الربع 4 من 2017 | 3.0%الربع 3 من 2017 | ▲ +0.4 |
| 2016 | 4.0% | 4.2%الربع 2 من 2016 | 3.4%الربع 4 من 2016 | ▼ −0.7 |
| 2015 | 3.7% | 4.1%الربع 2 من 2015 | 3.1%الربع 4 من 2015 | ▼ −0.6 |
| 2014 | 3.8% | 5.0%الربع 4 من 2014 | 2.9%الربع 2 من 2014 | ▲ +1.4 |
| 2013 | 2.2% | 2.8%الربع 3 من 2013 | 1.7%الربع 4 من 2013 | ▼ −0.1 |
| 2012 | 2.6% | 2.9%الربع 2 من 2012 | 1.9%الربع 3 من 2012 | 0.0 |
| 2011 | 1.7% | 3.2%الربع 4 من 2011 | 0.7%الربع 2 من 2011 | ▲ +2.3 |
| 2010 | 1.8% | 2.8%الربع 2 من 2010 | 0.2%الربع 4 من 2010 | ▼ −1.8 |
| 2009 | −1.1% | 0.8%الربع 4 من 2009 | −2.1%الربع 1 من 2009 | ▲ +2.9 |
| 2008 | −0.1% | 1.5%الربع 1 من 2008 | −1.6%الربع 4 من 2008 | ▼ −3.1 |
| 2007 | 3.5% | 3.9%الربع 3 من 2007 | 3.2%الربع 1 من 2007 | 0.0 |
| 2006 | 2.8% | 3.5%الربع 4 من 2006 | 2.2%الربع 2 من 2006 | ▲ +0.2 |
| 2005 | 3.2% | 3.7%الربع 3 من 2005 | 2.7%الربع 1 من 2005 | ▲ +0.2 |
| 2004 | 4.9% | 6.2%الربع 2 من 2004 | 3.3%الربع 4 من 2004 | ▼ −2.5 |
| 2003 | 4.4% | 4.7%الربع 3 من 2003 | 3.7%الربع 2 من 2003 | 0.0 |
| 2002 | 4.7% | 4.9%الربع 3 من 2002 | 4.5%الربع 2 من 2002 | ▲ +0.3 |
| 2001 | 2.5% | 4.0%الربع 4 من 2001 | 0.9%الربع 1 من 2001 | ▲ +3.1 |
| 2000 | 4.3% | 6.4%الربع 1 من 2000 | 2.1%الربع 4 من 2000 | ▼ −4.3 |
| 1999 | 4.5% | 6.1%الربع 4 من 1999 | 2.8%الربع 1 من 1999 | ▲ +3.3 |
| 1998 | 0.4% | 1.1%الربع 4 من 1998 | −0.4%الربع 2 من 1998 | ▲ +0.1 |
| 1997 | 2.5% | 3.6%الربع 2 من 1997 | 1.2%الربع 4 من 1997 | ▼ −1.3 |
| 1996 | 4.1% | 4.4%الربع 1 من 1996 | 3.6%الربع 3 من 1996 | ▼ −0.1 |
| 1995 | 4.9% | 5.7%الربع 2 من 1995 | 4.2%الربع 4 من 1995 | ▼ −0.8 |
| 1994 | 5.6% | 6.8%الربع 1 من 1994 | 4.9%الربع 3 من 1994 | ▼ −1.5 |
| 1993 | 5.2% | 7.3%الربع 3 من 1993 | 2.1%الربع 1 من 1993 | ▲ +4.9 |
| 1992 | 0.7% | 1.3%الربع 2 من 1992 | 0.2%الربع 3 من 1992 | ▲ +0.2 |
| 1991 | −1.3% | −0.4%الربع 1 من 1991 | −2.1%الربع 4 من 1991 | ▼ −1.7 |
| 1990 | 0.0% | 1.9%الربع 4 من 1990 | −1.5%الربع 2 من 1990 | ▲ +2.8 |
| 1989 | 0.4% | 1.2%الربع 2 من 1989 | −0.2%الربع 3 من 1989 | ▲ +0.3 |
| 1988 | 0.0% | 1.6%الربع 1 من 1988 | −1.5%الربع 4 من 1988 | ▼ −3.1 |
| 1987 | 0.7% | 2.6%الربع 4 من 1987 | −1.0%الربع 3 من 1987 | ▲ +2.0 |

## الأسئلة الشائعة

ما قيمة معدل نمو GDP في نيوزيلندا حاليًا؟

بلغت قيمة معدل نمو GDP في نيوزيلندا مقدار 2.6% في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 0.9 نقطة مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 17 سبتمبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات معدل نمو GDP في نيوزيلندا؟

الإصدار التالي مقرر في 16 ديسمبر 2026 21:45 UTC، ويغطي الربع 3 من 2026.

ما أعلى وأدنى قيم معدل نمو GDP في نيوزيلندا؟

في البيانات منذ 1987، كانت أعلى قيمة 17.8% في الربع 2 من 2021 وأدنى قيمة −9.7% في الربع 2 من 2020.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره إحصاءات نيوزيلندا، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

كم مرة يُحدَّث معدل نمو GDP في نيوزيلندا؟

يظهر رقم جديد في كل مرة ينشر فيها الناشر رقمًا. يعرض تقويم الإصدارات التواريخ.

هل يمكنني الحصول على معدل نمو GDP في نيوزيلندا عبر واجهة API؟

نعم. GET /v1/economics/NZL/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## احصل على هذه البيانات عبر API

رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.

[احصل على مفتاح API مجاني](https://narwhalapi.com/ar/signup)
[الناتج المحلي الإجمالي في معدل نمو API](https://narwhalapi.com/ar/api/economics/gdp-growth.md)

## مؤشرات ذات صلة

- [GDP**114.92 B NZD**](https://narwhalapi.com/ar/economics/new-zealand/gdp.md)
- [معدل البطالة**5.7%**](https://narwhalapi.com/ar/economics/new-zealand/unemployment-rate.md)
- [معدل المشاركة في القوى العاملة**70.4%**](https://narwhalapi.com/ar/economics/new-zealand/labour-force-participation-rate.md)
- [الصادرات**6.95 B NZD**](https://narwhalapi.com/ar/economics/new-zealand/exports.md)
- [الواردات**9.72 B NZD**](https://narwhalapi.com/ar/economics/new-zealand/imports.md)
- [الميزان التجاري**−2.77 B NZD**](https://narwhalapi.com/ar/economics/new-zealand/trade-balance.md)
- [الناتج المحلي الإجمالي في حساب معدل النمو الاقتصادي من مستويات](https://narwhalapi.com/ar/how-to/calculate-gdp-growth-from-gdp-levels.md)

## ابدأ بمفتاح مجاني

رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.

[احصل على مفتاح API مجاني](https://narwhalapi.com/ar/signup)
