---
title: "أيرلندا معدل التضخم | Narwhal API"
description: "معدل التضخم في أيرلندا: 4.3%، شهر أكتوبر 2026. موعد الإصدار القادم 30 نوفمبر 2026. الرسم البياني والبيانات التاريخية والمصدر الرسمي."
url: "https://narwhalapi.com/ar/economics/ireland/inflation-rate"
---

# أيرلندا معدل التضخم

4.3%▲ +0.2 أكتوبر 2026

بلغت قيمة معدل التضخم في أيرلندا مقدار 4.3% في أكتوبر 2026 (ارتفاع بمقدار 0.2 نقطة مقارنةً بـسبتمبر 2026). صدر الرقم في 11 نوفمبر 2026.

مقارنة

مشاركة

**السابق**

4.1%سبتمبر 2026

**قبل عام**

2.9%أكتوبر 2025

**الإصدار التالي**

30 نوفمبر 2026 11:00 UTC

**المصدر**

CSO

**آخر تحديث**

11 نوفمبر 2026

## أحدث الإصدارات

| الفترة | القيمة | التغير |
| --- | --- | --- |
| أكتوبر 2026 | 4.3% | ▲ +0.2 |
| سبتمبر 2026 | 4.1% | ▲ +0.4 |
| أغسطس 2026 | 3.7% | ▲ +0.3 |
| يوليو 2026 | 3.4% | 0.0 |
| يونيو 2026 | 3.4% | ▼ −0.2 |
| مايو 2026 | 3.6% | ▼ −0.1 |
| أبريل 2026 | 3.7% | ▲ +0.1 |
| مارس 2026 | 3.6% | ▲ +0.9 |
| فبراير 2026 | 2.7% | 0.0 |
| يناير 2026 | 2.7% | ▼ −0.1 |
| ديسمبر 2025 | 2.8% | ▼ −0.4 |
| نوفمبر 2025 | 3.2% |  |

## معدل التضخم في أيرلندا حسب السنة

| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 (حتى الآن) | 3.5% | 4.3%أكتوبر 2026 | 2.7%يناير 2026 | ▲ +1.6 |
| 2025 | 2.2% | 3.2%نوفمبر 2025 | 1.7%مايو 2025 | ▲ +0.9 |
| 2024 | 2.1% | 4.1%يناير 2024 | 0.7%سبتمبر 2024 | ▼ −2.7 |
| 2023 | 6.3% | 8.6%فبراير 2023 | 3.9%نوفمبر 2023 | ▼ −3.1 |
| 2022 | 7.8% | 9.3%أكتوبر 2022 | 5.0%يناير 2022 | ▲ +3.1 |
| 2021 | 2.3% | 5.6%ديسمبر 2021 | −0.5%فبراير 2021 | ▲ +5.8 |
| 2020 | −0.3% | 1.3%يناير 2020 | −1.4%أكتوبر 2020 | ▼ −2.2 |
| 2019 | 0.9% | 1.6%أبريل 2019 | 0.6%يوليو 2019 | ▲ +0.6 |
| 2018 | 0.5% | 1.0%سبتمبر 2018 | −0.4%أبريل 2018 | ▲ +0.5 |
| 2017 | 0.4% | 1.0%أبريل 2017 | −0.4%يونيو 2017 | 0.0 |
| 2016 | 0.0% | 0.5%يونيو 2016 | −0.4%مارس 2016 | ▼ −0.1 |
| 2015 | −0.3% | 0.1%ديسمبر 2015 | −0.7%أبريل 2015 | ▲ +0.7 |
| 2014 | 0.2% | 0.5%يونيو 2014 | −0.2%ديسمبر 2014 | ▼ −0.3 |
| 2013 | 0.5% | 1.2%يناير 2013 | 0.1%أغسطس 2013 | ▼ −1.0 |
| 2012 | 1.7% | 2.2%مارس 2012 | 0.9%نوفمبر 2012 | ▼ −1.0 |
| 2011 | 2.6% | 3.2%أبريل 2011 | 1.7%يناير 2011 | ▲ +0.7 |
| 2010 | −0.9% | 1.4%ديسمبر 2010 | −3.9%يناير 2010 | ▲ +5.3 |
| 2009 | −4.4% | 0.0%يناير 2009 | −6.5%سبتمبر 2009 | ▼ −5.0 |
| 2008 | 4.1% | 5.1%مارس 2008 | 1.1%ديسمبر 2008 | ▼ −3.3 |
| 2007 | 4.9% | 5.1%يناير 2007 | 4.6%سبتمبر 2007 | ▼ −0.5 |
| 2006 | 3.9% | 5.0%ديسمبر 2006 | 2.9%يناير 2006 | ▲ +2.1 |
| 2005 | 2.5% | 3.0%سبتمبر 2005 | 2.1%مارس 2005 | ▲ +0.2 |
| 2004 | 2.2% | 2.8%نوفمبر 2004 | 1.4%مارس 2004 | ▲ +0.8 |
| 2003 | 3.5% | 5.1%فبراير 2003 | 2.0%ديسمبر 2003 | ▼ −2.8 |
| 2002 | 4.6% | 5.0%ديسمبر 2002 | 4.1%يوليو 2002 | ▲ +0.1 |
| 2001 | 4.9% | 5.6%مارس 2001 | 3.8%نوفمبر 2001 | ▼ −0.9 |
| 2000 | 5.6% | 7.1%نوفمبر 2000 | 4.0%يناير 2000 | ▲ +1.8 |
| 1999 | 1.6% | 3.4%ديسمبر 1999 | 1.2%يونيو 1999 | ▲ +2.0 |
| 1998 | 2.4% | 3.2%أغسطس 1998 | 1.6%فبراير 1998 | ▼ −0.2 |
| 1997 | 1.8% | 2.0%ديسمبر 1997 | 1.6%نوفمبر 1997 | ▲ +0.4 |

## الأسئلة الشائعة

ما قيمة معدل التضخم في أيرلندا حاليًا؟

بلغت قيمة معدل التضخم في أيرلندا مقدار 4.3% في أكتوبر 2026 (ارتفاع بمقدار 0.2 نقطة مقارنةً بـسبتمبر 2026). صدر الرقم في 11 نوفمبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات معدل التضخم في أيرلندا؟

الإصدار التالي مقرر في 30 نوفمبر 2026 11:00 UTC، ويغطي نوفمبر 2026.

ما أعلى وأدنى قيم معدل التضخم في أيرلندا؟

في البيانات منذ 1997، كانت أعلى قيمة 9.3% في أكتوبر 2022 وأدنى قيمة −6.5% في سبتمبر 2009.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره مكتب الإحصاء المركزي (CSO)، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

كم مرة يُحدَّث معدل التضخم في أيرلندا؟

يظهر رقم جديد في كل مرة ينشر فيها الناشر رقمًا. يعرض تقويم الإصدارات التواريخ.

هل يمكنني الحصول على معدل التضخم في أيرلندا عبر واجهة API؟

نعم. GET /v1/economics/IRL/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.

## احصل على هذه البيانات عبر API

رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.

[احصل على مفتاح API مجاني](https://narwhalapi.com/ar/signup)
[معدل التضخم API](https://narwhalapi.com/ar/api/economics/inflation.md)

## مؤشرات ذات صلة

- [مؤشر أسعار المستهلك**108.4**](https://narwhalapi.com/ar/economics/ireland/consumer-price-index.md)
- [معدل البطالة**4.8%**](https://narwhalapi.com/ar/economics/ireland/unemployment-rate.md)
- [معدل المشاركة في القوى العاملة**66.2%**](https://narwhalapi.com/ar/economics/ireland/labour-force-participation-rate.md)
- [الناتج المحلي الإجمالي في معدل نمو**−0.4%**](https://narwhalapi.com/ar/economics/ireland/gdp-growth-rate.md)
- [GDP**153.62 B EUR**](https://narwhalapi.com/ar/economics/ireland/gdp.md)
- [الصادرات**17.60 B EUR**](https://narwhalapi.com/ar/economics/ireland/exports.md)
- [حساب التضخم السنوي والشهري من مؤشر أسعار المستهلك](https://narwhalapi.com/ar/how-to/calculate-cpi-year-over-year-and-month-over-month.md)

## ابدأ بمفتاح مجاني

رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.رصيد مجاني بقيمة 10 دولارات كل شهر، دون بطاقة.

[احصل على مفتاح API مجاني](https://narwhalapi.com/ar/signup)
